COPA NORTE DE  MOTOCROSS 2006
Categoria 55cc
         
  PILOTO CIDADE Etapa Etapa Etapa Etapa TOTAL
48 Emanoel Bertoletti (Manu) Ametista do Sul/RS 20 25 25 0 70 Campeão
5 Felipe Migliorini Marau/RS 0 20 10 25 55 Vice Campeão
101 Henrique Araujo Passo Fundo/RS 16 16 20 0 52
4 Lucas Dalasta Sertão/RS 13 0 13 20 46
44 Luiz Henrique Piccinin Santa Maria 25 0 0 0 25
35 Thainy Zottis Passo Fundo 0 0 16 0 16
1 Wilian Santos Nunes Santa Rosa 0 0 11 0 11
 
Categoria  65cc
         
  PILOTO CIDADE Etapa Etapa Etapa Etapa TOTAL
19 Ricardo de Cristo Ametista do Sul /RS 20 25 25 20 90 Campeão
38 Leonardo Lizott Sertão 16 0 0 25 41 Vice Campeão
1 Pablo Reginatto Ametista do Sul 25 0 0 0 25
21 Leonardo Dambros Gentil 0 0 20 0 20
32 Emanoel Bertoletti (Manu) Ametista do Sul/RS 0 20 0 0 20
36 Maiara Basso Gentil 0 0 16 0 16
3 Arthur Medina Cunha Santa Maria 0 16 0 0 16
16 Guilherme Zaparoli Sananduva 0 0 13 0 13
 
Categoria Estreantes Nacional Até 250cc 4 T
         
  PILOTO CIDADE Etapa Etapa Etapa Etapa TOTAL
380 Frederico Gazola Andrigo Marau 11 20 16 11 58 Campeão
765 Luis H. Zottis Passo Fundo 25 25 0 0 50 Vice Campeão
101 Edu Lang Araujo Passo Fundo RS 16 0 11 0 27
7 Dyanos Andrei Passo Fundo 0 0 25 0 25
101 Everton Dalastra Sertão 0 0 0 25 25
19 Ricardo de Cristo Ametista do sul 0 0 20 0 20
47 Paulo Victor Schwab Boa Vista Do Burica 20 0 0 0 20
9 Maikel Mayer Panambi 0 0 0 20 20
765 Cleomar Zottis Passo Fundo 0 0 8 9 17
10º 3 Sergio Soares Carazinho 0 16 0 0 16
11º 61 Lauri Majoni Passo Fundo 0 0 0 16 16
12º 86 Luciano Deconto Passo Fundo 0 7 0 8 15
13º 96 Rodrigo dos Santos  Sananduva 0 0 13 0 13
14º 45 Rudinei Nicolai Seberi 13 0 0 0 13
15º 808 Franco Guidolin Silveira Boa Vista Do Burica 0 13 0 0 13
16º 119 Renato Busatto Caxias do Sul 0 11 0 0 11
17º 147 Jordani Marquezin Ijui 0 0 10 0 10
18º 69 Jorge Brancher Sarandi /RS 10 0 0 0 10
19º 10 Ari Schroeder Boa Vista Do Burica 0 10 0 0 10
20º 331 Mauricio Maritan Passo Fundo 0 0 0 10 10
21º 155 Eduardo Treviso Sertão 0 0 9 0 9
22º 67 João Carlos Canal Passo Fundo 9 0 0 0 9
23º 709 Renato Taufer Passo Fundo 0 9 0 0 9
24º 7 Rene Tavares Três de Maio 0 8 0 0 8
25º 90 Antonio E. Brazaca Coxilha 0 0 0 7 7
26º 62 Angelo Cvendrych Dias Passo fundo 0 0 0 6 6
27º 999 Eder Brambatti Guaporé 0 6 0 0 6
 
Categoria Nacional Força Livre
  PILOTO CIDADE Etapa Etapa Etapa Etapa TOTAL
30 Marcio Molz Panambi /RS 20 25 25 25 95 Campeão
13 Mateus Basso Gentil /RS 10 0 13 16 39 Vice Campeão
765 Fabiano Guimarães Ribeiro Passo fundo 0 0 20 13 33
8 Danny Santos de Oliveira Panambi /RS 11 0 0 20 31
22 Mateus Wisniewski Tenente Portela /RS 13 16 0 0 29
15 Vanderlei da Silva Três Passos /RS 25 0 0 0 25
380 Frederico Gazola Andrigo Marau 0 13 7 0 20
23 Mathias Wisnievski Tenente Portela /RS 0 20 0 0 20
19 Ricardo de Cristo Ametista do Sul 0 9 10 0 19
10º 7 Dyanos Andrei Passo Fundo 0 0 16 0 16
11º 4 Dionatan Diolar Kosloski Tres de Maio /RS 16 0 0 0 16
12º 611 Luiz Carlos Andreolli Nova Alvorada 0 8 6 0 14
13º 66 Paulo Ribas  Ijui 0 0 11 0 11
14º 4x Vanderlei Colognese Farroupilha 0 11 0 0 11
15º 808 Franco Guidolin Silveira Boa Vista Do Burica 0 10 0 0 10
16º 101 Everton Dalastra Sertão 0 0 0 10 10
17º 282 Claiton Portela Passo Fundo 0 0 9 0 9
18º 99 Carlos Samonek Passo Fundo/RS 9 0 0 0 9
19º 21 Leonardo dambros Gentil /RS 0 0 0 9 9
20º 155 Eduardo Treviso Sertão 0 0 8 0 8
21º 9 Maikel Mayer Panambi /RS 0 0 0 8 8
22º 47 Paulo Victor Schwab Boa Vista Do Burica 8 0 0 0 8
23º 61 Lauri Majoni Passo Fundo 0 0 0 7 7
24º 86 Luciano de Conto Passo fundo 0 0 0 6 6
25º 62 Angelo Cvendrych Dias Passo Fundo 0 0 0 5 5
26º 90 Antonio E. Brazaca Coxilha 0 0 0 4 4
 
Categoria Open Importadas
         
  PILOTO CIDADE Etapa Etapa Etapa Etapa TOTAL
111 Rossandro Sabbi (Mano) Marau /RS 20 25 25 25 95 Campeão
43 Julio Cesar Balzan Tupanciretã /RS 25 16 20 0 61 Vice Campeão
61 Lauri Majoni Passo Fundo/RS 13 11 16 0 40
555 Laercio Miglorini Marau  /RS 16 13 0 0 29
51 Silvio Carlos Lodi Marau 0 20 0 0 20
380 Frederico G. Andrigo Marau 0 0 0 16 16
23 Marcos Cinelli Ibiraiaras 0 0 0 13 13
41 Paulo R. Sehn Ibiruba 0 0 0 11 11
26 Fabricio Andreis Marau 0 10 0 0 10
 
Categoria Open Nacional
         
  PILOTO CIDADE Etapa Etapa Etapa Etapa TOTAL
30 Marcio Molz Panambi /RS 20 25 25 20 90 Campeão
99 Carlos Samonek Passo Fundo/RS 16 20 13 16 65 Vice Campeão
8 Danny Santos de Oliveira Panambi /RS 25 0 0 25 50
101 Edu Lang Araujo Passo Fundo RS 13 11 16 0 40
765 Cleomar Zottis Passo Fundo/RS 10 10 9 11 40
611 Luiz Carlos Andreolli Nova Alvorada 0 16 10 0 26
3 Sergio Soares Carazinho 0 13 0 10 23
66 Paulo Ribas  Ijui 0 0 20 0 20
67 João Carlos Canal Passo Fundo 9 0 7 0 16
10º 232 Clovis Ferreira Andrade Carazinho 0 6 8 0 14
11º 61 Lauri Majoni Passo fundo 0 0 0 13 13
12º 147 Jordani Marquezin Ijui 0 0 11 0 11
13º 69 Jorge Brancher Sarandi /RS 11 0 0 0 11
14º 159 Gilvan Vargas Passo Fundo 0 9 0 0 9
15º 22 Eloi Wisniewski Tenente Portela 8 0 0 0 8
16º 119 Renato Busatto Caxias do Sul 0 8 0 0 8
17º 91 João Volnei Hoffmann Panambi /RS 0 7 0 0 7
 
Categoria Estreantes Importadas
         
  PILOTO CIDADE Etapa Etapa Etapa Etapa TOTAL
581 Jonatas Migliorini Marau /RS 25 25 20 16 86 Campeão
30 Guilherme Rizzotto Marau/RS 20 20 25 13 78 Vice Campeão
8 Lucas Favero  Basso Gentil /RS 16 16 8 25 65
765 Guilherme  Zottis Passo Fundo /RS 10 8 10 20 48
82 Alexandre Rech Sarandi /RS 11 10 11 0 32
277 Everton Dalastra Sertão RS 13 0 13 0 26
289 Vinicios Valerio Sananduva 0 5 16 0 21
61 Lauri Majoni Passo Fundo/RS 9 0 9 0 18
555 Laercio Miglorini Marau  /RS 8 9 0 0 17
10º 77 Marcelo Modesti Guaporé 0 13 0 0 13
11º 41 Alexandre Soares Salto do Jacui 0 11 0 0 11
12º 380 Frederico G. Andrigo Marau 0 0 0 11 11
13º 444 Jader A Salomão Passo fundo 0 0 0 10 10
14º 274 Cristiano Hahn Sertão RS 0 0 0 9 9
15º 41 Paulo R. Sehn Ibiruba 0 0 0 8 8
16º 13 Mateus Basso Gentil /RS 0 7 0 0 7
17º 23 Marcos Cinelli Ibiraiaras 0 0 0 7 7
18º 55 Rafael Bartagnolli Santa Maria 0 6 0 0 6
 
Categoria Força Livre
         
  PILOTO CIDADE Etapa Etapa Etapa Etapa TOTAL
581 Jonatas Migliorini Marau 0 25 16 25 66 Campeão
111 Rossandro Sabbi (Mano) Marau /RS 10 20 11 20 61 Vice Campeão
118 Fabio Joao Andolhe Santo Augusto /RS 25 0 25 0 50
27 Gustavo de Oliveira Visoto Carazinho /RS 8 0 20 11 39
8 Lucas Favero  Basso Gentil /RS 7 8 0 16 31
21 Everton Leandro da Silva (Grilo) Palmeira das Missões /RS 9 8 13 0 30
12 Rafael Rizzotto Marau 11 13 0 0 24
70 Leonardo Sebben Caxias 20 0 0 0 20
30 Guilherme Rizzotto Marau 0 0 10 10 20
10º 82 Alexandre Rech Sarandi /RS 6 5 6 0 17
11º 25 Rodrigo Zen (Bibi) Lageado /RS 16 0 0 0 16
12º 51 Silvio Carlos Lodi Marau 0 16 0 0 16
13º 6 Marcelo Barella Ernestina 0 6 8 0 14
14º 15 Vanderlei da Silva Três Passos /RS 13 0 0 0 13
15º 765 Guilherme  Zottis Passo Fundo /RS 5   0 6 11
16º 270 Anderson Sebben Farroupilha 0 10 0 0 10
17º 43 Julio Cesar Balzan Tupanciretã /RS 0 0 9 0 9
18º 77 Marcelo Modesti Guaporé 0 9 0 0 9
19º 8 Danny Oliveira Panambi 0 0 0 9 9
20º 30 Marcio Molz Panambi 0 0 0 8 8
21º 277 Everton Dalastra Sertão 0 0 7 0 7
22º 26 Fabricio Andreis Marau 0 7 0 0 7
23º 444 Jader A. Salomão Passo Fundo /RS 0 0 0 7 7
24º 9 Maikel Mayer Panambi 0 0 0 5 5
25º 13 Andre Gabriel Schimit Santiago 4 0 0 0 4
26º 274 Cristiano Hahn Sertão 0 0 0 4 4
26º 41 Alexandre Soares Salto do Jacui 0 4 0 0 4