COPA NORTE DE VELOTERRA  
CATEGORIA    
55cc etapa etapa etapa etapa etapa etapa etapa  
CL PILOTO CIDADE pts pts pts pts pts pts pts st N-1 tl Result. Final
Emanuel Bertoletti 48 Ametista do Sul/ RS 25 25 20 25 25 25 25 170 20 150 Campeão
Herique Araujo 101 Passo Fundo /RS 10 20 25 20 20 20 20 135 10 125 Vice campeão
Caroline Sanson Zatt 69 Arvorezinha /RS 20 16 16 16 16 0 0 84 0 84  
Felipe Melo 33 Tapejara 11 0 0 9 9 10 39 78 0 78  
Felipe Miglorini 5 Marau 8 11 11 13 11 13 16 83 8 75  
Thaiany Zottis 35 Passo Fundo /RS 0 13 13 10 10 11 0 57 0 57  
Jeferson Gnich 9 Tio Hugo 0 0 0 11 13 0 13 37 0 37  
Lucas Dalastra 4 Sertão 9 10 0 0 6 0 11 36 0 36  
Alisson Pedro da Rocha 1 Passo Fundo /RS 7 0 10 0 7 0 9 33 0 33  
10º Eloi Junior 88 Santa Maria 16 0 0 0 0 16 0 32 0 32  
11º Sandra R. Spagnol 40 Ibiraiaras 0 9 0 0 0 0 8 17 0 17  
12º Alencar Lazaretti 8 Guaporé 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13  
13º Wilian S. Nunes 7 Santa Rosa 0 0 0 0 8 0 0 8 0 8  
14º Cleiton Gnich 8 Tio Hugo 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8  
   
CATEGORIA    
65cc etapa etapa etapa etapa etapa etapa etapa  
CL PILOTO CIDADE pts pts pts pts pts pts pts st N-1 tl Result. Final
Ricardo de Cristo 19 Ametista do Sul 25 25 25 25 25 0 20 145 0 145 Campeão
Pedro H. Cerutti 9 Tapera 20 20 20 20 20 25 16 141 16 125 Vice campeão
Emanoel Bertoletti (manu) 48 Ametista do Sul 16 16 13 16 16 16 13 106 13 93  
Arthur Medina Cunha 3 Santa Maria 0 0 16 0 0 20 0 36 0 36  
Leonardo Lizott 38 Sertão 0 0 0 0 0 0 25 25 0 25  
Eduardo Martelo 6 Casca 13 0 11 0 0 0 0 24 0 24  
Lucas Longhi 77 Passo Fundo 0 13 0 0 0 0 0 13 0 13  
Heguer Dalbem 770 Ibiraiaras 0 0 0 0 0 0 11 11 0 11  
   
CATEGORIA    
FEMININA etapa etapa etapa etapa etapa etapa etapa  
CL PILOTO CIDADE pts pts pts pts pts pts pts st N-1 tl Result. Final
Maiara Basso 10 Gentil 20 20 20 16 25 0 25 126 0 126 Campeão
Lucimara Auler 9 Sertão 25 25 25 20 0 0 20 115 0 115 Vice campeão
Simone dos Santos 15 Tapejara 11 13 0 0 20 25 0 69 0 69  
Caroline Sanson Zatt 69 Arvorezinha 16 16 0 13 16 0 0 61 0 61  
Bruna Somensi  61 Garibaldi 0 0 0 25 0 0 0 25 0 25  
Mariete Zandona 5 Passo Fundo 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13  
Jucile Ghiot 8 Tio Hugo 0 0 0 11 0 0 0 11 0 11  
   
CATEGORIA    
STREET 125cc 4TEMPOS etapa etapa etapa etapa etapa etapa etapa  
CL PILOTO CIDADE pts pts pts pts pts pts pts st N-1 tl Result. Final
Alexsandro Vieira 91 Passo Fundo 13 10 16 25 0 20 25 109 0 109 Campeão
Diego Kolhrausch 73 Carazinho 0 25 13 13 20 25 13 109 0 109 Vice campeão
Cristiano L. Teixeira 14 Carazinho 8 8 25 20 25 0 16 102 0 102  
Jonathan M. Correa 36 Passo Fundo 0 0 11 9 16 16 20 72 0 72  
Daniel Minozi 6 Arvorzinha 16 11 0 16 11 0 0 54 0 54  
Matias Hofmann 111 Passo Fundo 0 0 20 0 13 0 0 33 0 33  
Diego Correia da Luz 32 Passo Fundo 10 13 0 0 0 0 10 33 0 33  
Adenilson Doigon 99 Arvorzinha 11 9 0 10 0 0 0 30 0 30  
Adriano Francisqueti 123 Ibiraiaras 20 7 descl descl 0 0 0 27 0 27  
10º Leandro G. dos Santos 42 Erechim 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25  
11º Daniel Bonet 4 Erechim 9 0 0 11 0 0 0 20 0 20  
12º Marcio Camargo da Silva 34 Passo Fundo 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20  
13º Maicon Duquesi 21 Ibiraiaras 0 16 0 0 0 0 0 16 0 16  
14º Taygor Soares 7 Passo Fundo 0 0 0 0 0 13 0 13 0 13  
15º Daniel Fabris 19 Espumoso 6 0 0 0 6 0 0 12 0 12  
16º Tiago Borcione 80 Passo Fundo 0 0 0 0 9 0 0 9 0 9  
17º Tiago Soares 7 Passo Fundo 0 0 0 0 8 0 0 8 0 8  
18º Juliano Severo 170 Passo Fundo 0 0 0 0 8 0 0 8 0 8  
19º Ricardo Borili 39 Arvorzinha 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8  
20º Rafael Pasamani 98 Passo Fundo 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7  
21º Daniel Gritti 46 Erechim 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5  
   
CATEGORIA    
150cc 4 TEMPOS etapa etapa etapa etapa etapa etapa etapa  
CL PILOTO CIDADE pts pts pts pts pts pts pts st N-1 tl Result. Final
Marcio Camargo da Silva 34 Passo Fundo 25 25 25 25 25 0 0 125 0 125 Campeão
Tiago Lupatini 61 Espumoso 11 11 16 13 20 25 7 103 0 103 Vice campeão
Diego Kolhrausch 73 Carazinho 0 20 8 20 16 13 10 87 0 87  
Alexsandro Vieira 91 Passo Fundo 0 8 10 0 10 20 25 73 0 73  
Matias Hoffmann 111 Passo Fundo 0 0 13 0 11 0 20 44 0 44  
Fabricio Lenon da Costa 41 Passo Fundo 13 9 5 0 9 0 6 42 0 42  
Jonathan Moraes Correa 36 Passo Fundo 0 0 0 16 4 16 0 36 0 36  
Rodrigo Perrira Santos 12 Passo Fundo 20 6 9 0 0 0 0 35 0 35  
Adriano Francisqueti 123 Ibiraiaras 3 10 20 0 0 0 0 33 0 33  
10º Diego Correia da Luz 32 Passo Fundo 0 16 0 0 0 0 16 32 0 32  
11º Joacir Paulo Visoto 23 Tapera 7 7 0 8 5 0 2 29 0 29  
12º Kaue Moraes 97 Passo Fundo 0 0 0 0 7 11 11 29 0 29  
13º Cristiano L. Teixeira 14 Carazinho 10 5 11 0 0 0 0 26 0 26  
14º Douglas Silva Moraes 29 Carazinho 5 4 7 0 8 0 0 24 0 24  
15º Daniel Minozzi 6 Arvorezinha 0 0 0 7 13 0 0 20 0 20  
16º Leandro G. dos Santos 42 Erechim 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16  
17º Maicon Duquesi 21 Ibiraiaras 0 13 0 0 0 0 0 13 0 13  
18º Sergio Rodrigues 165 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 13 13 0 13  
19º Daniel Moraes de Souza 10 Passo Fundo 6 0 6 0 0 0 0 12 0 12  
20º Cristiano V. Gonçalves 6 Passo Fundo 9 0 0 0 0 0 3 12 0 12  
21º Daniel Bonet 4 Erechim 0 0 0 11 0 0 0 11 0 11  
22º Marcos Vinicius Frozza 111 Arvorezinha 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10  
23º Adenilso Daigon 99 Arvorezinha 0 0 0 9 0 0 0 9 0 9  
24º Celso Drey Filho 47 Carazinho 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9  
25º Rudimar Tiago Hotmann 53 Erechim 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8  
26º Willian Barela 2 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8  
27º Daniel Fabris 1 Espumoso 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6  
28º Ricardo Borili 39 Arvorezinha 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6  
29º Dimitrius Weber 109 Carazinho 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5  
30º Pablo Farias 88 Santa Maria 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4  
31º Fernando Bacon 222 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4  
32º Bruce Cavalheiro 5 Passo Fundo 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
33º Francis Mello 69 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  
34º Daniel Gritti 46 Erechim 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
     
CATEGORIA    
PROMOCIONAL ATÉ 180cc etapa etapa etapa etapa etapa etapa etapa  
CL PILOTO CIDADE pts pts pts pts pts pts pts st N-1 tl Result. Final
Maicon Luiz Dalbem 772 Ibiraiaras 25 20 25 16 13 16 20 135 13 122 Campeão
Jair Zaporoli 6 Sananduva 16 25 16 25 6 0 0 88 0 88 Vice campeão
Mauricio Maritan 331 Passo Fundo 0 0 0 20 20 20 25 85 0 85  
Giovani Spagnol 40 Ibiraiaras 20 16 3 1 9 13 9 71 1 70  
Ricardo de Cristo 19 Ametista do Sul 0 0 20 13 11 0 16 60 0 60  
Alexandre Dalbem 771 Ibiraiaras 0 8 7 11 10 11 0 47 0 47  
Valdecir Melo 33 Tapejara 9 9 0 10 0 7 7 42 0 42  
Ronaldo Bohrer 77 Tapera 0 2 13 9 8 9 0 41 0 41  
Alexsander Vieira 91 Passo Fundo 0 3 8 7 5 4 11 38 0 38  
10º Ederson Cequeti (Tiano) 15 Tapejara 13 11 0 5 0 0 0 29 0 29  
11º Guilherme Andre Kutz 81 Passo Fundo 7 4 1 8 1 5 3 29 0 29  
12º Marcio Alarcom 42 Montenegro 0 0 0 0 25 0 0 25 0 25  
13º Luan Rabusque 88 Sobradinho 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25  
14º Joel Esteven da Costa 18 Ciriaco 0 0 11 0 0 0 13 24 0 24  
15º Gustavo Hermes 17 Não Me Toque 0 13 0 0 0 8 0 21 0 21  
16º Fabricio Signor 100 Tapera 6 0 4 0 7 0 0 17 0 17  
17º Alisson da Rocha 190 Passo Fundo 8 0 9 0 0 0 0 17 0 17  
18º Luiz Carlos Berger 3 Montenegro 0 0 0 0 16 0 0 16 0 16  
19º Helton Simonato 8 Sananduva 10 0 6 0 0 0 0 16 0 16  
20º Jonas da Costa 107 Ciriaco 0 5 10 0 0 0 0 15 0 15  
21º Marcio Adriano da Silva 10 Carazinho 5 7 0 0 0 0 0 12 0 12  
22º Alberi Colombi 97 Marau 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11  
23º Cidirlei Godinho 13 Davi Canabarro 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10  
24º Luiz C. lovatto 55 Sobradinho 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10  
25º Fabio Kupel 267 Não Me Toque 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10  
26º Joathan Moraes Correa 36 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8  
27º Joacir Paulo Visoto 23 Tapera 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6  
28º Eduardo Guerra Batista 7 Tapejara 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6  
29º Rafael Carli 71 Santa Maria 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6  
30º Silvio dos Santos 356 Carazinho 0 0 0 0 4 0 2 6 0 6  
31º Felipe Gruebel 12 Tapejara 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5  
32º Sergio Rodrigues 165 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5  
33º Matias Hoffmann 11 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5  
34º Luciano Marques 110 Soledade 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4  
35º João L.Santos Soares 72 Passo Fundo 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4  
36º Carlos J. Durante 25 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4  
37º Tiago Lupatini 61 Espumoso 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3  
38º Luiz Henrique Grandi 71 Arvorezinha 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3  
39º Leandro Colrauch 151 Tapejara 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3  
40º Feijo Matte 747 Sobradinho 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3  
41º Mauricio Pinheiro 765 Tapera 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2  
42º Janderson Borsatto 55 Arvorezinha 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2  
43º Gilvan Vagas 159 Passo Fundo 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2  
44º Felipe Golarte 778 Passo Fundo 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2  
45º Rafael Fontaneri 37 Passo Fundo 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2  
46º Paulo Emanuel Ferraz 3 Ibiraiaras 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1  
47º Alessandro Garloto 11 Aroio do Meio 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1  
48º Zilvan Borges 278 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  
49º Rudimar Tiago Hotmann 53 Erechim 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
   
CATEGORIA    
ESTREANTES ATÉ 250cc 4TEMPOS etapa etapa etapa etapa etapa etapa etapa  
CL PILOTO CIDADE pts pts pts pts pts pts pts st N-1 tl Result. Final
Carlos G. Gegrke 8 Não Me Toque 16 13 25 16 25 13 20 128 13 115 Campeão
Fabricio Ferrari 910 Espumoso 0 16 10 20 13 25 25 109 0 109 Vice campeão
Luciano de Conto 86 Passo Fundo 20 11 11 11 20 20 13 106 11 95  
Paulo Schwartz 747 Não Me Toque 8 25 16 13 2 16 16 96 2 94  
Cristiano Chais 34 Gentil 25 20 20 9 10 0 0 84 0 84  
Claiton Portela 282 Passo Fundo 13 0 0 25 11 0 0 49 0 49  
Roberto Rebelato 72 Gentil 10 8 8 0 7 0 8 41 0 41  
Rodrigo dos Santos 96 Sananduva 0 0 13 10 16 0 0 39 0 39  
Pedro Angelo Ceruti 26 Tapera 0 4 5 6 8 8 7 38 0 38  
10º Diego Kolrauch 232 Carazinho 0 0 0 8 9 10 0 27 0 27  
11º Mateus Polli 80 Marau 3 0 0 7 3 0 9 22 0 22  
12º Ederson Cequeti (Tiano) 15 Tapejara 0 0 9 4 0 0 4 17 0 17  
13º Rafael Edu Weber 5 Lagoa Vermelha 9 6 0 0 0 0 0 15 0 15  
16º Andre G. Schmitt 13 Santiago 0 0 0 0 0 11 0 11 0 11  
14º Andre Luiz Santos 196 Sananduva 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11  
15º Marcelo Dagnol 64 Davi Canabarro 4 7 0 0 0 0 0 11 0 11  
17º Lauri Majoni 61 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 11 11 0 11  
21º Frederico Gazola Andrigo 380 Marau 0 10 desc desc 0 0 0 10 0 10  
18º Adrian Bollis Suptitz 42 Marau 0 0 3 2 4 0 1 10 0 10  
19º Alberi Colombi 97 Marau 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10  
20º Martinho Ceolin 100 Cruz Alta 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9  
24º Pablo Farias 188 Santa Maria 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9  
22º Claudio Canal 38 Davi Canabarro 6 3 0 0 0 0 0 9 0 9  
23º João R Sbruzzi 12 Salto Jacui 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7  
25º Henrique de Conto 199 Marau 0 0 7 0 0 0 0 7 0 7  
26º Luiz Fernando Coelho 29 Farroupilha 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7  
27º Luciano da Silva 67 Passo Fundo 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6  
28º Anderson Bortulussi 81 Maximiliano de Almeida 0 0 6 0 0 0 0 6 0 6  
29º Cristiano Catanio 41 Marau 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6  
30º Tiago Roberto Arcari 998 Tapejara 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5  
31º Bernardo Passinatto 94 Casca 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5  
32º Clovis Ferreira Andrade 232 Carazinho 0 1 4 0 0 0 0 5 0 5  
33º Renato Tauffer 709 Passo Fundo 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5  
34º Luiz A Cadera 259 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5  
35º Roberto Leandro Morais 33 Espumoso 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3  
36º Manolo Magnabosco 5 Marau 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3  
37º Daniel Canal 527 Caxias do Sul 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2  
38º Alisson da Rocha 190 Passo Fundo 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
39º Fabio Santini 515 Mato Castelhano 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2  
40º Eduardo Costa Prestes 728 Espumoso 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
   
CATEGORIA    
NACIONAL ATÉ 250cc etapa etapa etapa etapa etapa etapa etapa  
CL PILOTO CIDADE pts pts pts pts pts pts pts st N-1 tl Result. Final
Dyanos Andrei 7 Passo Fundo 20 16 20 25 25 25 25 156 16 140 Campeão
Luis H. Zottis 765 Passo Fundo 25 20 25 0 20 11 16 117 0 117 Vice campeão
Luciano de Conto 86 Passo Fundo 13 8 11 10 11 20 11 84 8 76  
Paulo Schwartz 747 Não Me Toque 16 13 16 11 9 13 8 86 8 76  
Fabricio Ferrari 910 Espumoso 0 11 10 13 16 16 10 76 0 76  
Matheus Basso 36 Gentil 0 0 9 20 6 0 13 48 0 48  
Wilian Miotto 70 Tapejara 0 25 0 0 0 0 20 45 0 45  
Carlos G. Gerrke 8 Não Me Toque 3 5 13 8 0 10 5 44 0 44  
Claiton Portela 282 Passo Fundo 0 0 0 16 13 0 9 38 0 38  
10º Cristiano Chais 34 Gentil 11 10 1 0 8 0 0 30 0 30  
11º Andre Bertoglio 28 Tapejara 9 6 8 0 5 0 0 28 0 28  
12º Bernardo Passinatto 94 Casca 6 0 7 9 0 0 0 22 0 22  
13º Rodrigo dos Santos 96 Sananduva 0 9 0 0 10 0 0 19 0 19  
14º Maicon Luiz Dalbem 772 Ibiraiaras 7 0 4 0 0 0 7 18 0 18  
15º Antonio Ribeiro 53 Erechim 10 0 0 6 0 0 0 16 0 16  
16º Mateus Polli 80 Marau 0 0 0 4 4 0 4 12 0 12  
17º Ederson Cequeti 15 Tapejara 8 0 0 2 0 0 0 10 0 10  
18º Roberto Rebelato 72 Gentil 4 0 5 0 0 0 0 9 0 9  
19º Giovani Spagnol 40 Ibiraiaras 5 4 0 0 0 0 0 9 0 9  
20º Luan Rabusque 88 Sobradinho 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9  
21º Marcio Dalsolio 117 Passo Fundo 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8  
22º Alister Gaspareto 77 Santa Maria 0 0 0 0 7 0 0 7 0 7  
23º Jaudecir A Minosso 321 Caxias do Sul 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7  
24º Rafael Edu Weber 5 Lagoa Vermelha 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7  
25º Andre G. Schmitt 13 Santiago 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7  
26º Marcos Cineli 520 Ibiraiaras 0 0 6 0 0 0 0 6 0 6  
27º Marcio J. Camargo 357 Salto Jacui 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6  
28º Casiano L. Gonçalves 212 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6  
29º Cleber Franzon 59 Arvorezinha 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5  
30º Clovis Ferreira andrade 232 Carazinho 2 0 0 0 0 3 0 5 0 5  
31º Martinho Ceolin 100 Cruz Alta 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5  
32º Everton Auler 9 sertão 0 1 3 0 0 0 0 4 0 4  
33º João R. Sbruzzi 12 Salto Jacui 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4  
34º Mauricio Alves 2 Santa Maria 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3  
35º Luiz Carlos Andriolli 611 Nova Alvorada 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3  
36º Marcelo Dalagnol 64 Davi Canabarro 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3  
37º Luis E. Gherke 88 Não Me Toque 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3  
38º Celson Drey Filho 47 Carazinho 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2  
39º Douglas Almeida 129 Gentil 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2  
40º Alexandre Dalbem 771 Ibiraiaras 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2  
41º Jean Amaral 56 Arvorezinha 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2  
42º Fabio Santi 515 Mato Castelhano 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2  
43º Silvio dos santos 356 Lageado 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1  
44º Alexandre dallacqua 3 Arvorezinha 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1  
45º Cristiano W. Zulian 204 Ciriaco 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  
46º Alberi Colombi 97 Marau 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
   
CATEGORIA    
NACIONAL FORÇA LIVRE etapa etapa etapa etapa etapa etapa etapa  
CL PILOTO CIDADE pts pts pts pts pts pts pts st N-1 tl Result. Final
Fabiano G. Ribeiro 75 Passo Fundo 25 11 25 25 25 25 25 161 11 150 Campeão
Dyanos Andrei 7 Passo Fundo 20 13 16 20 13 13 13 108 13 95 Vice campeão
Marcio Dalsolio 178 Passo Fundo 7 16 0 16 0 16 20 75 0 75  
Carlos Samonek 99 Passo Fundo 0 25 0 6 11 11 9 62 0 62  
Paulo Schwartz 747 Não Me Toque 16 7 9 0 8 6 6 52 0 52  
Luis H. Zottis 765 Passo Fundo 0 9 20 0 0 0 16 45 0 45  
Luiz Eduardo Gherke 88 Não Me Toque 8 10 6 0 9 5 7 45 0 45  
Mateus Basso 36 Gentil 4 4 5 13 2 0 10 38 0 38  
João Bertagnolli 66 Santa Maria 0 0 0 0 16 20 0 36 0 36  
10º Wiliam Miotto 70 Tapejara 0 20 0 0 0 0 11 31 0 31  
11º Andre Bertoglio 28 Tapejara 10 2 8 0 3 0 5 28 0 28  
12º Jaudecir A Minosso 321 Caxias do Sul 13 8 0 5 0 0 0 26 0 26  
13º Edu Lang Araujo 101 Passo Fundo 2 6 0 9 7 0 0 24 0 24  
14º Eduardo Treviso 155 Sertão 0 0 7 11 6 0 0 24 0 24  
15º Gustavo Fochesatto 23 Caxias do Sul 0 0 0 0 20 0 0 20 0 20  
16º Mathias Wisniewski 23 Tenente Portela 0 0 13 0 0 0 0 13 0 13  
17º Antonio Ribeiro 53 Erechim 5 0 0 7 0 0 0 12 0 12  
18º Mateus Wisniewski 22 Tenente Portela 0 0 11 0 0 0 0 11 0 11  
19º Marcelo Silva 19 Carazinho 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11  
20º Rodrigo Galioto 120 Flores da Cunha 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10  
21º Jean Amaral 56 Arvorezinha 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10  
22º Sergio Soares 3 Carazinho 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10  
23º Jair Zaparolli 6 Sananduva 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10  
24º Daniel Verlang 275 Espumoso 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9  
25º Pablo Farias 8 Santa Maria 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9  
26º Claiton Portela 282 Passo Fundo 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8  
27º Julio C. Bertoli 772 Salto Jacui 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8  
28º Lucas F. Basso  72 Gentil 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8  
29º Frederico Gazola Andrigo 380 Marau 0 , 4 3 0 0 0 7 0 7  
30º Giovani Goletto 4 Agudo 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7  
31º Carlos G. Gehrke 8 Não Me Toque 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6  
32º Alister Gasparetto 77 Santa Maria 0 0 2 0 4 0 0 6 0 6  
33º Marcio Vizentin 170 Flores da Cunha 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5  
34º Fabiano Nicola 35 Guaporé 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5  
35º Jeferson Feldmann 245 Passo Fundo 0 0 0 2 0 0 3 5 0 5  
36º Cleber Frazon 59 Arvorezinha 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4  
37º Andre G. Schmitt 13 Santiago 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4  
40º Vinicius Wottrich 115 XV Novembro 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4  
41º Douglas Almeida 129 Gentil 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3  
42º Marcelo Santos Sampaio 71 Palmeira das Missões 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3  
43º Rafael Benevenga 172 Santa Maria 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3  
44º Renato Roveda 333 Vacaria 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2  
45º Leonardo Dambros 21 Gentil 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2  
46° Cristiano Chais 34 Gentil 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1  
47º Adriano Ghiot 8 Tio Hugo 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1  
48º Edson L. Ottoni 51 Salto Jacui 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  
49º Eliseu Zanette 357 Ibiraiaras 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1  
   
CATEGORIA    
OPEN IMPORTADA etapa etapa etapa etapa etapa etapa etapa  
CL PILOTO CIDADE pts pts pts pts pts pts pts st N-1 tl Result. Final
Rossandro Sabbi 111 Marau 13 25 20 25 25 20 20 148 13 135 Campeão
Laercio Miglorini 7 Marau 16 20 11 16 0 0 13 76 0 76 Vice campeão
Lauri Majoni 61 Passo Fundo 20 0 13 9 16 13 0 71 0 71  
Cleomar Zottis 765 Passo Fundo 10 13 9 13 13 11 10 79 9 70  
Silvio Carlos Lodi 51 Marau 25 0 16 0 0 0 25 66 0 66  
Marcos Cinelli 23 Ibiraiaras 0 0 0 11 20 16 11 58 0 58  
Mauro Sandro Tessaro 28 Marau 11 0 0 20 0 0 0 31 0 31  
Julio Cesar Balsan 43 Tupanciretã 0 0 25 0 0 0 0 25 0 25  
Roberto Fernandes 31 Santiago 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25  
10º Marcio Forcelini 22 Vila Maria 0 0 10 10 0 0 0 20 0 20  
11º Luiz Milton Kunz 447 Davi Canabarro 0 16 0 0 0 0 0 16 0 16  
12º Frederico G. Andrigo 2 Marau 0 0 0 0 0 0 16 16 0 16  
13º Fabrico A. Andreis 216 Marau 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9  
14º Cesar Carbonera 289 Sananduva 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9  
15º Paulo R. Sehn 41 Ibiruba 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8  
16º Paulo Bastos 10 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7  
   
CATEGORIA    
OPEN NACIONAL etapa etapa etapa etapa etapa etapa etapa  
CL PILOTO CIDADE pts pts pts pts pts pts pts st N-1 tl Result. Final
Marcio Dalsolio 178 Passo Fundo 25 20 25 25 20 16 25 156 16 140 Campeão
Carlos Samonek 99 Passo Fundo 0 25 20 20 25 25 20 135 0 135 Vice campeão
Edu Lang Araujo 101 Passo Fundo 20 16 0 16 16 20 0 88 0 88  
Pedro Angelo Cerutti 26 Tapera 9 7 9 10 11 8 11 65 7 58  
Renato Roveda 333 Vacaria 13 3 13 9 13 0 0 51 0 51  
Sergio Soares 3 Carazinho 16 13 16 0 0 0 0 45 0 45  
Jeferson Feldmann 245 Passo Fundo 10 9 0 4 7 3 8 41 0 41  
Clovis Ferreira Andrade 232 Carazinho 8 5 4 7 8 6 2 40 0 40  
Luiz Carlos Andreolli 611 Nova Alvorada 0 0 11 13 9 0 1 34 0 34  
10º Gustavo Hermes 17 Não Me Toque 6 10 0 6 0 7 0 29 0 29  
11º Everton Auler 9 Sertão 4 6 7 8 0 0 3 28 0 28  
12º Jair A Zaporoli 6 Sananduva 7 11 0 0 0 9 0 27 0 27  
13º Julio L . Bortoli 772 Estrela Velha 0 0 0 0 0 11 16 27 0 27  
14º Oldair Verdi 16 Sertão 11 0 0 0 0 0 5 16 0 16  
15º Renato Busato 119 Caxias do Sul 0 0 7 0 0 0 9 16 0 16  
16º Ricardo Crossi 821 Passo Fundo 0 4 0 11 0 0 0 15 0 15  
17º Charles Martini 200 Estrela Velha 0 0 0 0 0 13 0 13 0 13  
18º Alberi Colombi 97 Marau 0 0 3 0 0 0 10 13 0 13  
19º Lauri Majoni 61 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 13 13 0 13  
20º Alvaro Pinto 117 Passo Fundo 3 2 0 0 0 0 6 11 0 11  
21º Zilvan Borges 278 Passo Fundo 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10  
22º Andersen Bertulussi 81 Maximiliano de Almeida 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10  
23º Giovani Coletto 4 Agudo 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10  
24º Marcos Cinelli 520 Ibiraiaras 0 0 8 0 0 0 0 8 0 8  
25º João Carlos Canal 67 Passo Fundo 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8  
26º Carlos J. Durante 25 Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7  
