| PROVA COPA CIDADES DE MOTOCROSS | IJUÍ | |||||
| NOVATOS | 03/09/2006 | |||||
| PTS | CL | Nº | Piloto | Patrocínio | Cidade | |
| 25 | .1º | 61 | Paulo Mateus Finkler | Colmeia Motos/HD distribuidor/ Ribas Motos /Copa Cidades | Ijui /RS | |
| 20 | .2º | 10 | Nilmar Roratto(Maninho) | Roratto Automóveis/Cia. Hering | Giruá/RS | |
| 16 | .3º | 20 | Gustavo Roratto | Pireli/Stefen pneus/ Ozoni | Santa Rosa /RS | |
| 13 | .4º | 111 | Luis Antonio Rebelato | Tonho Motos | Tres Passos/RS | |
| 11 | .5º | 52 | Julio Cezar Zorzo | Zorzo Chapeamento e pintura | Santa Rosa | |
| 10 | .6º | 133 | Paulo Junior Ceolin | Eros Motel / Agro Pecuaria São Carlos/ Mercado Ceolin | Tupanciretã/RS | |
| 9 | .7º | 11 | Sandro Luiz Holz | Loja Attitude - M POLLO camisetas Perfil de Mulher |
Santo Cristo | |
| 8 | .8º | 101 | Edu Lang Araujo | Estofados Edu/ STP / Ade Moto Peças | Passo Fundo RS | |
| 7 | .9º | 68 | Djeison Luiz Dalla Corte | Colmeia Motos/ Carvão Brasa Viva | Ijui | |
| 6 | 10º | 69 | Jorge Brancher | Brancher Pneus/Lopes Produtos Quimicos/ Posto Luizinho | Sarandi /RS | |
| 5 | 11º | 123 | Charles Battisti | Moto clube Ases do sol/ | Palmeira das Missões/RS | |
| 4 | 12º | 999 | Decio Alfredo Kersting | DK Construções | Panambi /RS | |
| 3 | 13º | 184 | Felipe Guaragni | Belmak rede mak/ Rede Mak Cleti/ Aguas Fonte Ijui | Encantado | |
| 2 | 14º | 7 | Camilo Maciel de Vargas | Nedo Motos | Augusto Pestana /RS | |
| 1 | 15º | 167 | Pedro Luiz Gonnçalves (Pedrinho) | PKF Serviços Industriais | Panambi | |
| 0 | ñ º | 2 | Atila scheer Gemelli | Mecanica Bayer | Chiapeta/RS | |
| 0 | ñ º | 4 | Geraldo Dagmar da Silva Gomes (Macaco) | Mecânica do Macaco | Tupanciretã /RS | |
| 0 | ñ º | 9 | João Volnei Hofmann | Moto Barão | Panambi | |
| 0 | ñ º | 15 | Vagner Eduardo Wottrich | Moto Clube 15 Novembro | Quinze de Novembro/RS | |
| 0 | ñ º | 16 | Alexandre Sauer | Moto Clube Viraco | Horizontina | |
| 0 | ñ º | 28 | Nelson Luiz Seibt Filho | Hotel 3 Fronteiras Foz do Iguaçu Terra das Cataratas | Humaita /RS | |
| 0 | ñ º | 32 | Claudio Roberto Borre | Marlon Motos/Borre Pneus | Ajuricaba /RS | |
| 0 | ñ º | 62 | Felipe Moraes da Silva | Colmeia Motos | Ijui | |
| 0 | ñ º | 77 | Vanderlei Rasia | Jolar Moto Peças | Três de Maio | |
| 0 | ñ º | 87 | Edson Antonio Justino (Chapeco) | OM Fashion | Santo Augusto /RS | |
| 0 | ñ º | 115 | Vinicius Wottrich | Moto Clube 15 Novembro/ Posto 15 | Quinze de Novembro/RS | |
| 0 | ñ º | 117 | Julian Diovan Baiotto Fabrin | Mercado Fabrin | Augusto Pestana/ RS | |
| 0 | ñ º | 152 | Mario Lucas Bilibio | Moto Pecas Bilibiu/Deval Material de Constuçoes | Ajuricaba /RS | |
| 0 | ñ º | 171 | Charles Thiele | Asis Tec Informatica/ Pajuka | Santo Cristo | |
| 0 | ñ º | 303 | Sergio Farezin | Chapeação Auto Car | Liberato Salzano | |
| 0 | ñ º | 494 | Eduardo Neuwald | Posto do Villi/ Tratoriza bombas diesel/trr do Villi/ Gambiarra moto clube | Saldanha Marinho | |
| 0 | ñ º | 765 | Cleomar Zottis | Lab. Cleomar | Passo Fundo/RS | |
| 0 | ñ º | 775 | Everton Roesler | Posto Willi/ nova arte/ tratoriza bombas diesel/ gambiarra moto clube | Saldanha Marinho | |
| ATÉ 180cc | ||||||
| 25 | .1º | 89 | Mauro Cesar de Lima | HD Produtos de igiene/Auto Peças Ramos e Copini/Equipe Tranquera/ ribas motos | Ijui /RS | |
| 20 | .2º | 152 | Mario Lucas Bilibio | Moto Pecas Bilibiu/Deval Material de Constuçoes | Ajuricaba /RS | |
| 16 | .3º | 32 | Claudio Roberto Borre | Marlon Motos/Borre Pneus | Ajuricaba /RS | |
| 13 | .4º | 27 | Marcio Bueno | Ijui | ||
| 11 | .5º | 62 | Felipe Moraes da Silva | Colmeia Motos | Ijui | |
| 10 | .6º | 68 | Djeison Luiz Dalla Corte | Colmeia Motos/ Carvão Brasa Viva | Ijui | |
| 9 | .7º | 30 | Gleidson Libardoni Coradini | Perfeti Car /Dinho Motos/ Posto São Cristovão / Supermercado Medel/ Farmacia Farmedi | Catuipe | |
| 8 | .8º | 91 | Maikel Mayer | Krahe | Panambi | |
| 7 | .9º | 13 | Evandro Fagundes | Colmeia motos / Carvão Brasa Viva | Ijuí | |
| 6 | 10º | 16 | Alexandre Sauer | Moto Clube Viraco | Horizontina | |
| 0 | ñ º | 5 | Celso Pimentel de Lima (Galo) | Santo Augusto /RS | ||
| 0 | ñ º | 10 | Luis Itamar Martins Copetti (Miojo) | Colmeia Motos | Ijuí | |
| 0 | ñ º | 17 | João Gabriel Alves | Lim Motos/ Azurra | Tupanciretã | |
| 0 | ñ º | 51 | Elizeu Bieger (Bizunga) | indians Moto Peças | Entre Ijuis | |
| 0 | ñ º | 102 | Elton Gilmar Rigon (Nique) | Nedo Motos/ HS Informatica | Augusto Pestana /RS | |
| TRILHEIROS | ||||||
| 25 | .1º | 914 | Hermeto Almeida e Silva | Ijuí | ||
| 20 | .2º | 754 | Rodrigo Marquezim | Compubras Informatica | Ijuí | |
| 16 | .3º | 30 | Viliam Wurfel | Systemsul Informatica | Ijui | |
| 13 | .4º | 7 | Adriano Funck dos Santos | Systemsul Informatica | Ijui | |
| 11 | .5º | 43 | Paulo Roberto Huth | HD Distribuidor | Ijui/RS | |
| 10 | .6º | 4 | Darlan | Ijui | ||
| 9 | .7º | 1 | Edson Folck (Sucuri) | Giba Motos | Ijuí | |
| 8 | .8º | 9 | Marciano Herter | Ijuí | ||
| 0 | ñ º | 71 | Jonatha Casol | Jolar Moto Peças | Três de Maio | |
| NACIONAL | ||||||
| 25 | .1º | 30 | Marcio Molz | Ribas Motos/Moto Barao/Mecanica Diesel/ Copa Cidades | Panambi /RS | |
| 20 | .2º | 8 | Danny Santos de Oliveira | Jolar Moto peças/ Copa Cidades | Panambi /RS | |
| 16 | .3º | 4 | Dionatan Diolar Kosloski | Jolar Moto peças/ Copa Cidades/ Posto do Villi/ Reiflex | Tres de Maio /RS | |
| 13 | .4º | 114 | Marcos Perini (Pato) | Pato Motos/lorenzato Pneus | Santa Rosa /RS | |
| 11 | .5º | 61 | Paulo Mateus Finkler | Colmeia Motos/HD distribuidor/ Ribas Motos /Copa Cidades | Ijui /RS | |
| 10 | .6º | 74 | Ivan Gohs Mann (Chibeco) | Stefen Pneus Pireli/Chimbeco Motos/ JB Competições | Santa Rosa /RS | |
| 9 | .7º | 111 | Luis Antonio Rebelato | Tonho Motos | Tres Passos/RS | |
| 8 | .8º | 52 | Julio Cezar Zorzo | Zorzo Chapeamento e pintura | Santa Rosa | |
| 7 | .9º | 2 | Rodrigo Gonçalves Von Ende | Azurra / Lim Motos | Tupanciretã /RS | |
| 6 | 10º | 229 | Fabricio Coutinho Kubaski | Wind Preparações Santa Maria | Santa Maria | |
| 5 | 11º | 10 | Nilmar Roratto(Maninho) | Roratto Automóveis/Cia. Hering | Giruá/RS | |
| 4 | 12º | 20 | Gustavo Roratto | Pireli/Stefen pneus/ Ozoni | Santa Rosa /RS | |
| 3 | 13º | 184 | Felipe Guaragni | Belmak rede mak/ Rede Mak Cleti/ Aguas Fonte Ijui | Encantado | |
| 2 | 14º | 133 | Paulo Junior Ceolin | Eros Motel / Agro Pecuaria São Carlos/ Mercado Ceolin | Tupanciretã/RS | |
| 1 | 15º | 11 | Sandro Luiz Holz | Loja Attitude - M POLLO camisetas Perfil de Mulher |
Santo Cristo | |
| 0 | ñ º | 7 | Camilo Maciel de Vargas | Nedo Motos | Augusto Pestana /RS | |
| 0 | ñ º | 15 | Vanderlei da Silva | Ribas Motos/Vision Informatica /Madereira Lagemann/ Moto Metal Yamaha/ Lorenzato Pneus rinaldi | Três Passos /RS | |
| 0 | ñ º | 101 | Edu Lang Araujo | Estofados Edu/ STP / Ade Moto Peças | Passo Fundo RS | |
| 0 | ñ º | 115 | Vinicius Wottrich | Moto Clube 15 Novembro/ Posto 15 | Quinze de Novembro/RS | |
| 0 | ñ º | 123 | Charles Battisti | Moto clube Ases do sol/ | Palmeira das Missões/RS | |
| 0 | ñ º | 167 | Pedro Luiz Gonnçalves (Pedrinho) | PKF Serviços Industriais | Panambi | |
| 0 | ñ º | 999 | Juliano Kersting | DK Contruções | Panambi /RS | |
| PROMOCIONAL | ||||||
| 25 | .1º | 69 | Jorge Brancher | Brancher Pneus/Lopes Produtos Quimicos/ Posto Luizinho | Sarandi /RS | |
| 20 | .2º | 999 | Juliano Kersting | DK Contruções | Panambi /RS | |
| 16 | .3º | 303 | Sergio Farezin | Chapeação Auto Car | Liberato Salzano | |
| 13 | .4º | 123 | Charles Battisti | Moto clube Ases do sol/ | Palmeira das Missões/RS | |
| 11 | .5º | 171 | Charles Thiele | Asis Tec Informatica/ Pajuka | Santo Cristo | |
| 10 | .6º | 77 | Cristiano Rasia | Jolar moto Peças | Tres de Maio /RS | |
| 9 | .7º | 87 | Edson Antonio Justino (Chapeco) | OM Fashion | Santo Augusto /RS | |
| 8 | .8º | 775 | Everton Roesler | Posto Willi/ nova arte/ tratoriza bombas diesel/ gambiarra moto clube | Saldanha Marinho | |
| 7 | .9º | 28 | Nelson Luiz Seibt Filho | Hotel 3 Fronteiras Foz do Iguaçu Terra das Cataratas | Humaita /RS | |
| 6 | 10º | 62 | Felipe Moraes da Silva | Colmeia Motos | Ijui | |
| 5 | 11º | 4 | Geraldo Dagmar da Silva Gomes (Macaco) | Mecânica do Macaco | Tupanciretã /RS | |
| 4 | 12º | 2 | Atila scheer Gemelli | Mecanica Bayer | Chiapeta/RS | |
| 3 | 13º | 765 | Cleomar Zottis | Lab. Cleomar | Passo Fundo/RS | |
| 2 | 14º | 21 | Leonardo Dambros | Ceramica Dambros | Gentil/RS | |
| 1 | 15º | 15 | Vagner Eduardo Wottrich | Moto Clube 15 Novembro | Quinze de Novembro/RS | |
| 0 | ñ º | 5 | Celso Pimentel de Lima (Galo) | Santo Augusto /RS | ||
| 0 | ñ º | 9 | João Volnei Hofmann | Moto Barão | Panambi | |
| 0 | ñ º | 10 | Luis Itamar Martins Copetti (Miojo) | Colmeia Motos | Ijuí | |
| 0 | ñ º | 16 | Alexandre Sauer | Moto Clube Viraco | Horizontina | |
| 0 | ñ º | 17 | João Gabriel Alves | Lim Motos/ Azurra | Tupanciretã | |
| 0 | ñ º | 27 | Marcio Bueno | Ijui | ||
| 0 | ñ º | 51 | Elizeu Bieger (Bizunga) | indians Moto Peças | Entre Ijuis | |
| 0 | ñ º | 68 | Djeison Luiz Dalla Corte | Colmeia Motos/ Carvão Brasa Viva | Ijui | |
| 0 | ñ º | 71 | Jonatha Casol | Jolar Moto Peças | Três de Maio | |
| 0 | ñ º | 91 | Maikel Mayer | Krahe | Panambi | |
| 0 | ñ º | 117 | Julian Diovan Baiotto Fabrin | Mercado Fabrin | Augusto Pestana/ RS | |
| 0 | ñ º | 494 | Eduardo Neuwald | Posto do Villi/ Tratoriza bombas diesel/trr do Villi/ Gambiarra moto clube | Saldanha Marinho | |
| 0 | ñ º | 754 | Rodrigo Marquezim | Compubras Informatica | Ijuí | |
| 0 | ñ º | 914 | Hermeto Almeida e Silva | Ijuí | ||
| FORÇA LIVRE | ||||||
| 25 | .1º | 81 | Lucas Favero Basso | Cereais Basso | Gentil /RS | |
| 20 | .2º | 211 | Marcelo Dahmer | Dahmer Marmores e Granitos/ | Três de Maio /RS | |
| 16 | .3º | 21 | Everton Leandro da Silva(Grilo) | Ases do Sol/Retifica Benoni simon/ Posto Tio Ito/Quero Quero/ Mercado Compre Bem/ | Palmeira das Missões /RS | |
| 13 | .4º | 27 | Gustavo Visoto (Visoto) | Visoto Equipamentos | Carazinho /RS | |
| 11 | .5º | 43 | Julio Cesar Balzan | Azzura Motocicletas | Tupanciretã /RS | |
| 10 | .6º | 8 | Danny Santos de Oliveira | Jolar Moto peças/ Copa Cidades | Panambi /RS | |
| 9 | .7º | 227 | Fabiano Coutinho Kubaski | Farinha Finesse | Giruá /RS | |
| 8 | .8º | 82 | Alexandre Rech | Posto Tio Ito/Choperia Barril/ Universal Motos/ Ases do Sol | Sarandi /RS | |
| 7 | .9º | 765 | Guilherme Zottis | Lab Cleomar | Passo Fundo /RS | |
| 6 | 10º | 74 | Ivan Gohs Mann (Chibeco) | Stefen Pneus Pireli/Chimbeco Motos/ JB Competições | Santa Rosa /RS | |
| 5 | 11º | 7 | Alexandre Najar | Carhause | Santa Maria | |
| 4 | 12º | 71 | Giuliano Ferretti | Ferretti & Ferretti Advogados | Santa Rosa /RS | |
| 3 | 13º | 99 | Eder Sandro Wyzykowski | Farmacia Agafarma | Horizontina | |
| 2 | 14º | 999 | Decio Alfredo Kersting | DK Construções | Panambi /RS | |
| 1 | 15º | 80 | JONAS JOSÉ MANJABOSCO | Nedo Motos | Augusto Pestana /RS | |
| 0 | ñ º | 4 | Dionatan Diolar Kosloski | Jolar Moto peças/ Copa Cidades/ Posto do Villi/ Reiflex | Tres de Maio /RS | |
| 0 | ñ º | 10 | Nilmar Roratto(Maninho) | Roratto Automóveis/Cia. Hering | Giruá/RS | |
| 0 | ñ º | 15 | Vanderlei da Silva | Ribas Motos/Vision Informatica /Madereira Lagemann/ Moto Metal Yamaha/ Lorenzato Pneus rinaldi | Três Passos /RS | |
| 0 | ñ º | 30 | Marcio Molz | Ribas Motos/Moto Barao/Mecanica Diesel/ Copa Cidades | Panambi /RS | |
| 0 | ñ º | 70 | Demon Callai | Vision Informatica | Tres Passos RS | |
| 0 | ñ º | 111 | Luis Antonio Rebelato | Tonho Motos | Tres Passos/RS | |
| 0 | ñ º | 114 | Marcos Perini (Pato) | Pato Motos/lorenzato Pneus | Santa Rosa /RS | |
| 0 | ñ º | 123 | Gilberto Luis Vargas Stein | Rogicar /Copa Cidades | Palmeira das Missoes /RS | |
| 0 | ñ º | 229 | Fabricio Coutinho Kubaski | Wind Preparações Santa Maria | Santa Maria | |
| MINI MOTOS | ||||||
| 25 | .1º | 88 | Eloi Cavalheiro Junior (Juninho) | Farias e Cavalheiro | Santa Maria | |
| 20 | .2º | 21 | Maiara Basso | Cereais Basso/ Gate Motos | Gentil/RS | |
| 16 | .3º | 229 | Fernanda Kubaski | WIND PREPARAÇOES- Sta Maria | Santa Maria | |
| 13 | .4º | 101 | Henrique Araujo | Estofados Edu/ STP / Ade Moto Peças | Passo Fundo/RS | |