| FESTA CAMPEÕES COPA CIDADES DE MOTOCROSS | QUINZE DE NOVEMBRO | ||||
| ESTRENTES 4 TEMPOS 250cc | 07/01/2007 | ||||
| PTS | CL | Nº | Piloto | Patrocínio | Cidade |
| 25 | .1º | 18 | Ricardo Zimermann | Zimermann Pneus/ Dahmer Marmores e Granito/ Jota Cunha Veiculos | Três de Maio /RS |
| 20 | .2º | 101 | Edu Lang Araujo | Estofados Edu/ STP / Ade Moto Peças | Passo Fundo RS |
| 16 | .3º | 96 | Maiquel Elias Schaiefelbin | LK Motos / Moto Clube Papaleguas | Ibiruba /RS |
| 13 | .4º | 88 | Luis Eduardo Gherke | Gatte Motos /Bioforma/Milton | Não Me Toque /RS |
| 11 | .5º | 77 | Cristiano Rasia | Jolar moto Peças | Tres de Maio /RS |
| 10 | .6º | 130 | João Volnei Hofmann | Moto Barão | Panambi |
| 9 | .7º | 999 | Decio Alfredo Kersting | DK Construções | Panambi /RS |
| 8 | .8º | 775 | Everton Roesler | Posto Willi/ nova arte/ tratoriza bombas diesel/ gambiarra moto clube | Saldanha Marinho |
| 7 | .9º | 747 | Paulo Schwartz | Agro Pecuaria Gehrke/1000 Ton | Não Me Toque/RS |
| 6 | 10º | 43 | Renato Busato | Busato Eng. Segurança | Caxias do Sul |
| 5 | 11º | 8 | Carlos Gustavo Gehrke (Guto) | simak/Wj Fitnes/ Gate Motos | Não Me Toque /RS |
| 4 | 12º | 7 | Rene Tavares | Milenio /Jolar Moto Peças | Tres Maio |
| 3 | 13º | 275 | Daniel Verlang | Costrumetal | Espumoso/RS |
| 0 | ñ º | 4 | Eduardo Neuwald | Posto do Villi/ Tratoriza bombas diesel/trr do Villi/ Gambiarra moto clube | Saldanha Marinho |
| 0 | ñ º | 9 | Maikel Mayer | Moto Barão | Panambi |
| 0 | ñ º | 11 | Gian Carlos Ceolin | Granja Ceolin Passo da Diviza | Cruz Alta |
| NOVATOS - A- | |||||
| 25 | .1º | 110 | Mateus Basso (Tatu) | Cereai Basso/ Arte Final/ KM motos | Gentil /RS |
| 20 | .2º | 133 | Paulo Junior Ceolin (Ferruge) | Eros Motel / Agro Pecuaria São Carlos/ Mercado Ceolin | Tupanciretã/RS |
| 16 | .3º | 18 | Ricardo Zimermann | Zimermann Pneus/ Dahmer Marmores e Granito/ Jota Cunha Veiculos | Três de Maio /RS |
| 13 | .4º | 10 | Gustavo Roratto (Roratinho) | Pireli/Stefen pneus/ Grava Motos | Santa Rosa /RS |
| 11 | .5º | 47 | Paulo Victor Schwab | Moto Schereder/ Hotel Schwab fone 55-3538-1140 | Boa Vista Do Burica |
| 10 | .6º | 21 | Leonardo Dambros | Ceramica Dambros | Gentil/RS |
| 9 | .7º | 88 | Luis Eduardo Gherke | Gatte Motos /Bioforma/Milton | Não Me Toque /RS |
| 8 | .8º | 999 | Decio Alfredo Kersting | DK Construções | Panambi /RS |
| 7 | .9º | 66 | Felipe Moraes da Silva | Ribas Motos | Ijui |
| 6 | 10º | 32 | Claudio Roberto Borre | Marlon Motos/Borre Pneus | Ajuricaba /RS |
| 5 | 11º | 275 | Daniel Verlang | Costrumetal | Espumoso/RS |
| 4 | 12º | 8 | Carlos Gustavo Gehrke (Guto) | simak/Wj Fitnes/ Gate Motos | Não Me Toque /RS |
| 3 | 13º | 775 | Everton Roesler | Posto Willi/ nova arte/ tratoriza bombas diesel/ gambiarra moto clube | Saldanha Marinho |
| 0 | n º | 765 | Luis H. Zottis | Laboratoria Cleomar | Passo Fundo /RS |
| 0 | ñ º | 9 | Maikel Mayer | Moto Barão | Panambi |
| 0 | ñ º | 27 | Marcio Bueno | Ijui | |
| 0 | ñ º | 35 | Luiz Antonio Kellermann( Magrão) | Magrão Motos | Cruz alta |
| 0 | ñ º | 115 | Vinicius Wottrich | Moto Clube 15 Novembro/ Posto 15 | Quinze de Novembro/RS |
| 0 | ñ º | 130 | João Volnei Hofmann | Moto Barão | Panambi |
| NOVATOS - B- | |||||
| 25 | .1º | 765 | Luis H. Zottis | Laboratoria Cleomar | Passo Fundo /RS |
| 20 | .2º | 21 | Leonardo Dambros | Ceramica Dambros | Gentil/RS |
| 16 | .3º | 98 | Odair Sand | Moto Grupo Papa Legua | Ibiruba /RS |
| 13 | .4º | 133 | Paulo Junior Ceolin (Ferruge) | Eros Motel / Agro Pecuaria São Carlos/ Mercado Ceolin | Tupanciretã/RS |
| 11 | .5º | 77 | Cristiano Rasia | Jolar moto Peças | Tres de Maio /RS |
| 10 | .6º | 115 | Vinicius Wottrich | Moto Clube 15 Novembro/ Posto 15 | Quinze de Novembro/RS |
| 9 | .7º | 130 | Jones Almeida(secretário) | Moto Barão/Mecanica Diesel | Panambi /RS |
| 8 | .8º | 88 | Luis Eduardo Gherke | Gatte Motos /Bioforma/Milton | Não Me Toque /RS |
| 7 | .8º | 747 | Paulo Schwartz | Agro Pecuaria Gehrke/1000 Ton | Não Me Toque/RS |
| 6 | 10º | 27 | Marcio Bueno | Ijui | |
| 5 | 11º | 96 | Marciel Schiefelbein | LK Motos / Moto Clube Papaleguas | Ibiruba /RS |
| 4 | 12º | 97 | Cleomar Canal | Trasporte canal/ MS Trasportes | Ibiruba /RS |
| 3 | 13º | 9 | Maikel Mayer | Moto Barão | Panambi |
| 2 | 14º | 8 | Carlos Gustavo Gehrke (Guto) | simak/Wj Fitnes/ Gate Motos | Não Me Toque /RS |
| 1 | 15º | 30 | Gleidson Libardoni Coradini | Perfeti Car /Dinho Motos/ Posto São Cristovão / Supermercado Medel/ Farmacia Farmedi | Catuipe |
| 0 | ñ º | 4 | Geraldo Dagmar da Silva Gomes (Macaco) | Mecânica do Macaco | Tupanciretã /RS |
| 0 | ñ º | 15 | Vagner Eduardo Wottrich | Moto Clube 15 Novembro | Quinze de Novembro/RS |
| 0 | ñ º | 75 | Alexsandro Prochnow Corrêa | Kaiser/Lider Automoveis | Ibiruba /RS |
| 0 | ñ º | 775 | Everton Roesler | Posto Willi/ nova arte/ tratoriza bombas diesel/ gambiarra moto clube | Saldanha Marinho |
| PROMOCIONAL | |||||
| 25 | .1º | 77 | Cristiano Rasia | Jolar moto Peças | Tres de Maio /RS |
| 20 | .2º | 98 | Odair Sand | Moto Grupo Papa Legua | Ibiruba /RS |
| 16 | .3º | 775 | Everton Roesler | Posto Willi/ nova arte/ tratoriza bombas diesel/ gambiarra moto clube | Saldanha Marinho |
| 13 | .4º | 765 | Cleomar Zottis | Lab. Cleomar | Passo Fundo/RS |
| 11 | .5º | 66 | Felipe Moraes da Silva | Ribas Motos | Ijui |
| 10 | .6º | 747 | Paulo Schwartz | Agro Pecuaria Gehrke/1000 Ton | Não Me Toque/RS |
| 9 | .7º | 15 | Vagner Eduardo Wottrich | Moto Clube 15 Novembro | Quinze de Novembro/RS |
| 8 | .8º | 12 | Felipe Gruebel | Corretora Gruebel | Tapera |
| 7 | .9º | 75 | Alexsandro Prochnow Corrêa | Kaiser/Lider Automoveis | Ibiruba /RS |
| 6 | 10º | 96 | Maiquel Elias Schaiefelbin | LK Motos / Moto Clube Papaleguas | Ibiruba /RS |
| 5 | 11º | 43 | Renato Busato | Busato Eng. Segurança | Caxias do Sul |
| 4 | 12º | 7 | Rene Tavares | Milenio /Jolar Moto Peças | Tres Maio |
| 3 | 13º | 68 | Luis Itamar Martins Copetti (Miojo) | Colmeia Motos | Ijuí |
| 2 | 14º | 47 | Dielis Felipe Santi | ASSISTEC INFORMATICA SUPERMERCADO SANTI ERVA MATE TOMELERO |
Santo Augusto |
| 1 | 15º | 4 | Eduardo Neuwald | Posto do Villi/ Tratoriza bombas diesel/trr do Villi/ Gambiarra moto clube | Saldanha Marinho |
| 0 | ñ º | 33 | Fernado Ribeiro | Idero Automoveis | Ibirubá/RS |
| 0 | ñ º | 100 | Martinho Ceolin | Granja Ceolin Passo da Divisa | Cruz Alta /RS |
| 0 | ñ º | 146 | Alexsandro Bottega | Madereira Bottega / Força Diesel Jacui | Ibiruba/RS |
| 0 | ñ º | 741 | Thierry Kissmann | Não Me Toque | |
| NACIONAL | |||||
| 25 | .1º | 8 | Danny Santos de Oliveira | Jolar Moto peças/ Copa Cidades | Panambi /RS |
| 20 | .2º | 30 | Marcio Molz | Ribas Motos/Moto Barao/Mecanica Diesel/ Copa Cidades | Panambi /RS |
| 16 | .3º | 15 | Vanderlei da Silva | Ribas Motos/Vision Informatica /Madereira Lagemann/ Moto Metal Yamaha/ Lorenzato Pneus rinaldi | Três Passos /RS |
| 13 | .4º | 110 | Mateus Basso (Tatu) | Cereai Basso/ Arte Final/ KM motos | Gentil /RS |
| 11 | .5º | 47 | Paulo Victor Schwab | Moto Schereder/ Hotel Schwab fone 55-3538-1140 | Boa Vista Do Burica |
| 10 | .6º | 18 | Ricardo Zimermann | Zimermann Pneus/ Dahmer Marmores e Granito/ Jota Cunha Veiculos | Três de Maio /RS |
| 9 | .7º | 999 | Decio Alfredo Kersting | DK Construções | Panambi /RS |
| 8 | .8º | 115 | Vinicius Wottrich | Moto Clube 15 Novembro/ Posto 15 | Quinze de Novembro/RS |
| 7 | .9º | 10 | Gustavo Roratto (Roratinho) | Pireli/Stefen pneus/ Grava Motos | Santa Rosa /RS |
| 6 | 10º | 130 | Jones Almeida(secretário) | Moto Barão/Mecanica Diesel | Panambi /RS |
| 0 | ñ º | 4 | Geraldo Dagmar da Silva Gomes (Macaco) | Mecânica do Macaco | Tupanciretã /RS |
| 0 | ñ º | 9 | Maikel Mayer | Moto Barão | Panambi |
| 0 | ñ º | 35 | Luiz Antonio Kellermann( Magrão) | Magrão Motos | Cruz alta |
| ATÉ 180cc | |||||
| 25 | .1º | 27 | Marcio Bueno | Ijui | |
| 20 | .2º | 32 | Claudio Roberto Borre | Marlon Motos/Borre Pneus | Ajuricaba /RS |
| 16 | .3º | 11 | Gian Carlos Ceolin | Granja Ceolin Passo da Diviza | Cruz Alta |
| 13 | .4º | 68 | Luis Itamar Martins Copetti (Miojo) | Colmeia Motos | Ijuí |
| 11 | .5º | 30 | Gleidson Libardoni Coradini | Perfeti Car /Dinho Motos/ Posto São Cristovão / Supermercado Medel/ Farmacia Farmedi | Catuipe |
| 10 | .6º | 35 | Luiz Antonio Kellermann( Magrão) | Magrão Motos | Cruz alta |
| 9 | .7º | 109 | Daniel Augusto Maguini | Granja Ceolin | Cruz Alta |
| 8 | .8º | 16 | Augusto Schweig | Pega Motos | Ibiruba |
| 0 | ñ º | 75 | Alexsandro Prochnow Corrêa | Kaiser/Lider Automoveis | Ibiruba /RS |
| 0 | ñ º | 146 | Alexsandro Bottega | Madereira Bottega / Força Diesel Jacui | Ibiruba/RS |
| 0 | ñ º | 741 | Thierry Kissmann | Não Me Toque | |
| FORÇA LIVRE | |||||
| 25 | .1º | 1 | Fabio Joao Andolhe | Concescionarias HondaRS/Mobil/Rinaldi/Piscuilos Pedras/ | Santo Augusto /RS |
| 20 | .2º | 21 | Everton Leandro da Silva(Grilo) | Ases do Sol/Retifica Benoni simon/ Posto Tio Ito/Quero Quero/ Mercado Compre Bem/ | Palmeira das Missões /RS |
| 16 | .3º | 15 | Vanderlei da Silva | Ribas Motos/Vision Informatica /Madereira Lagemann/ Moto Metal Yamaha/ Lorenzato Pneus rinaldi | Três Passos /RS |
| 13 | .4º | 41 | Alexandre Soares | Aziram Modas/ Agafarma Salto do Jacui/ Granja Soares | Salto do Jacui/RS |
| 11 | .5º | 581 | Jonatas Migliorini | Migliorini Auto Pecas/ Centauro Latarias/ Sicap Orgus/ Sulcan | Marau /RS |
| 10 | .6º | 30 | Marcio Molz | Ribas Motos/Moto Barao/Mecanica Diesel/ Copa Cidades | Panambi /RS |
| 9 | .7º | 765 | Guilherme Zottis | Lab Cleomar | Passo Fundo /RS |
| 8 | .8º | 8 | Danny Santos de Oliveira | Jolar Moto peças/ Copa Cidades | Panambi /RS |
| 7 | .9º | 110 | Mateus Basso (Tatu) | Cereai Basso/ Arte Final/ KM motos | Gentil /RS |
| 6 | 10º | 411 | Paulo Roberto Sehn (Jatolão) | Trasbemi | Ibirubá/RS |
| 5 | 11º | 130 | Jones Almeida(secretário) | Moto Barão/Mecanica Diesel | Panambi /RS |
| 4 | 12º | 82 | Alexandre Rech | Posto Tio Ito/Choperia Barril/ Universal Motos/ Ases do Sol | Sarandi /RS |
| 0 | ñ º | 81 | Lucas Favero Basso | Cereais Basso | Gentil /RS |
| OPEN IMPORTADA | |||||
| 25 | .1º | 765 | Cleomar Zottis | Lab. Cleomar | Passo Fundo/RS |
| 20 | .2º | 999 | Decio Alfredo Kersting | DK Construções | Panambi /RS |
| 16 | .3º | 411 | Paulo Roberto Sehn (Jatolão) | Trasbemi | Ibirubá/RS |
| OPEN NACIONAL | |||||
| 25 | .1º | 30 | Marcio Molz | Ribas Motos/Moto Barao/Mecanica Diesel/ Copa Cidades | Panambi /RS |
| 20 | .2º | 8 | Danny Santos de Oliveira | Jolar Moto peças/ Copa Cidades | Panambi /RS |
| 16 | .3º | 66 | Paulo M Ribas | Ribas Motos | Ijui /RS |
| 13 | .4º | 101 | Edu Lang Araujo | Estofados Edu/ STP / Ade Moto Peças | Passo Fundo RS |
| 11 | .5º | 43 | Renato Busato | Busato Eng. Segurança | Caxias do Sul |
| 10 | .6º | 100 | Martinho Ceolin | Granja Ceolin Passo da Divisa | Cruz Alta /RS |
| 0 | ñ º | 130 | João Volnei Hofmann | Moto Barão | Panambi |
| OPEN NACIONAL | |||||
| 25 | .1º | 110 | Maiara Basso | Cereais Basso/ Gate Motos | Gentil/RS |
| 20 | .2º | 101 | Henrique Araujo | Estofados Edu/ STP / Ade Moto Peças | Passo Fundo/RS |