| 5º ETAPA COPA CIDADES DE MOTOCROSS | CONDOR | ||||
| ESTREANTES 4 TEMPOS 250cc | 15/7/2007 | ||||
| PTS | CL | Nº | Piloto | Patrocínio | Cidade |
| 25 | .1º | 118 | Ricardo Zimermann | Zimermann Pneus/ Dahmer Marmores e Granito | Três de Maio /RS |
| 20 | .2º | 155 | Eduardo Treviso | Arame Motos | Sertão |
| 16 | .3º | 999 | Juliano Kersting | DK Contruções | Panambi /RS |
| 13 | .4º | 69 | Jorge Brancher | Brancher Pneus/Lopes Produtos Quimicos/ Posto Luizinho/ Camping Zambiasi | Sarandi /RS |
| 11 | .5º | 101 | Edu Lang Araujo | Estofados Edu/ Colegio Circulo Operario/ Arame preparações | Passo Fundo RS |
| 10 | .6º | 747 | Paulo Schwartz | Agro Pecuaria Gehrke/1000 Ton | Não Me Toque/RS |
| 9 | .7º | 277 | Everton Dallastra | Granja Nedir | Sertão |
| 8 | .8º | 8 | Carlos Gustavo Gehrke (Guto) | Wj Fitnes/ Gate Motos/ 1000tton | Não Me Toque /RS |
| 7 | .9º | 72 | Felipe Dalcin | Projetados Finger | Nova Boa Vista |
| 6 | 10º | 96 | Maikel Schiefelbein | Moto Clube papaleguas | Ibiruba |
| 5 | 11º | 775 | Everton Roesler | Posto Willi/ nova arte/ tratoriza bombas diesel/ gambiarra moto clube | Saldanha Marinho |
| NOVATOS -A- | |||||
| 25 | .1º | 3 | Nilmar Roratto(Maninho) | Roratto Automóveis | Giruá/RS |
| 20 | .2º | 40 | Odirlei Roberto Barrow(Odi) | Ativa Seguros/Tonho Motos | Tres Passos/RS |
| 16 | .3º | 22 | Mateus Wisniewski | Polaco Motos | Tenete Portela /RS |
| 13 | .4º | 77 | Cristiano Luiz Rasia | real diesel mecanica ltda/ Metal Max Embragem | Tres de Maio /RS |
| 11 | .5º | 5 | Julio Cezar Zorzo | Zorzo Chapeamento e pintura/ roarrato Auomoveis | Santa Rosa |
| 10 | .6º | 61 | Paulo Mateus Finkler | Colmeia Motos/HD distribuidor/ Ribas Motos /Copa Cidades | Ijui /RS |
| 9 | .7º | 123 | Charles Battisti | Moto clube Ases do sol/ | Palmeira das Missões/RS |
| 8 | .8º | 277 | Everton Dallastra | Granja Nedir | Sertão |
| 7 | .9º | 115 | Vinicius Wottrich | Moto Clube 15 Novembro | Quinze de Novembro/RS |
| 6 | 10º | 118 | Ricardo Zimermann | Zimermann Pneus/ Dahmer Marmores e Granito | Três de Maio /RS |
| 5 | 11º | 999 | Juliano Kersting | DK Contruções | Panambi /RS |
| 4 | 12º | 10 | Gustavo Roratto (Roratinho) | Pireli/Stefen pneus/ Grava Motos | Santa Rosa /RS |
| 3 | 13º | 91 | Anderson Mario Raimondi (Mano) | Progresso Mat Com GAT Transportes Crossmoto | Palmeira das Missões |
| 2 | 14º | 173 | Camilo Maciel de Vargas | Tabelionato Maciel de Vargas/ JR Serraria / Nedo Motos/ JR auto guincho | Augusto Pestana /RS |
| 1 | 15º | 53 | Gilberto Luis Vargas Stein | Rogicar | Palmeira das Missoes /RS |
| 0 | ñ º | 6 | Ademar Willms | Ade Motos | Cunha Porã SC |
| 0 | ñ º | 14 | Cicero Leopoldo da Silva | Moto Clube Ases do sol / Simpex | Palmeira das Missões /RS |
| 0 | ñ º | 32 | Claudio Roberto Borre | Marlon Motos/Borre Pneus | Ajuricaba /RS |
| 0 | ñ º | 69 | Jorge Brancher | Brancher Pneus/Lopes Produtos Quimicos/ Posto Luizinho/ Camping Zambiasi | Sarandi /RS |
| 0 | ñ º | 88 | Luis Eduardo Gehrke | Bioforma/Milton | Não Me Toque /RS |
| 0 | ñ º | 101 | Edu Lang Araujo | Estofados Edu/ Colegio Circulo Operario/ Arame preparações | Passo Fundo RS |
| 0 | ñ º | 130 | João Volnei Hofmann | Moto Barão | Panambi |
| 0 | ñ º | 155 | Eduardo Treviso | Arame Motos | Sertão |
| 0 | ñ º | 211 | Marcelo Dahmer | Dahmer Marmores e Granitos/ | Três de Maio /RS |
| NOVATOS -B- | |||||
| 25 | .1º | 61 | Paulo Mateus Finkler | Colmeia Motos/HD distribuidor/ Ribas Motos /Copa Cidades | Ijui /RS |
| 20 | .2º | 91 | Anderson Mario Raimondi (Mano) | Progresso Mat Com GAT Transportes Crossmoto | Palmeira das Missões |
| 16 | .3º | 88 | Luis Eduardo Gehrke | Bioforma/Milton | Não Me Toque /RS |
| 13 | .4º | 77 | Cristiano Luiz Rasia | real diesel mecanica ltda/ Metal Max Embragem | Tres de Maio /RS |
| 11 | .5º | 123 | Charles Battisti | Moto clube Ases do sol/ | Palmeira das Missões/RS |
| 10 | .6º | 115 | Vinicius Wottrich | Moto Clube 15 Novembro | Quinze de Novembro/RS |
| 9 | .7º | 277 | Everton Dallastra | Granja Nedir | Sertão |
| 8 | .8º | 8 | Carlos Gustavo Gehrke (Guto) | Wj Fitnes/ Gate Motos/ 1000tton | Não Me Toque /RS |
| 7 | .9º | 14 | Cicero Leopoldo da Silva | Moto Clube Ases do sol / Simpex | Palmeira das Missões /RS |
| 6 | 10º | 747 | Paulo Schwartz | Agro Pecuaria Gehrke/1000 Ton | Não Me Toque/RS |
| 5 | 11º | 27 | Marcio Bueno | Ribas Motos/ Posto Br do Centro/ Ijimax/ Prefecticar | Ijui |
| 4 | 12º | 30 | Gleidson Libardoni Coradini(Gueco | Perfeti Car /Dinho Motos/ Posto br do centro/ Farmacia Farmedi | Catuipe |
| 3 | 13º | 97 | Eldevir Dolovitsch | Panambi | |
| 2 | 14º | 7 | Rene Tavares | Milenio /Jolar Moto Peças | Tres Maio |
| 1 | 15º | 96 | Marciel schiefelbein | Moto Clube Papa Leguas | Ibiruba |
| 0 | ñ º | 9 | Eduardo Ivan da Costa | Apag Comercio de Instintores | Ijui |
| 0 | ñ º | 130 | João Volnei Hofmann | Moto Barão | Panambi |
| 0 | ñ º | 155 | Eduardo Treviso | Arame Motos | Sertão |
| 0 | ñ º | 494 | Eduardo Neuwald | Posto do Villi/ Tratoriza bombas diesel/trr do Villi/ Gambiarra moto clube | Saldanha Marinho |
| 0 | ñ º | 775 | Everton Roesler | Posto Willi/ nova arte/ tratoriza bombas diesel/ gambiarra moto clube | Saldanha Marinho |
| PROMOCIONAL | |||||
| 25 | .1º | 6 | Ademar Willms | Ade Motos | Cunha Porã SC |
| 20 | .2º | 747 | Paulo Schwartz | Agro Pecuaria Gehrke/1000 Ton | Não Me Toque/RS |
| 16 | .3º | 71 | Marcelo dos Santos Sampaio | MS motos | Palmeira das Missoes /RS |
| 13 | .4º | 96 | Maikel Schiefelbein | Moto Clube papaleguas | Ibiruba |
| 11 | .5º | 775 | Everton Roesler | Posto Willi/ nova arte/ tratoriza bombas diesel/ gambiarra moto clube | Saldanha Marinho |
| 10 | .6º | 72 | Felipe Dalcin | Projetados Finger | Nova Boa Vista |
| 9 | .7º | 97 | Eldevir Dolovitsch | Panambi | |
| 8 | .8º | 130 | Diovam Hofmann (Dido) | Moto Barão | Panambi |
| 7 | .9º | 494 | Eduardo Neuwald | Posto do Villi/ Tratoriza bombas diesel/trr do Villi/ Gambiarra moto clube | Saldanha Marinho |
| 6 | 10º | 7 | Edson Tavares | Tres de Maio | |
| 5 | 11º | 9 | Eduardo Ivan da Costa | Apag Comercio de Instintores | Ijui |
| 4 | 12º | 224 | Tiago Rodrigues | Tres de Maio | |
| 0 | ñ º | 2 | Elizandro Sbruci | Sundown Motos | Espumoso |
| NACIONAL | |||||
| 25 | .1º | 15 | Vanderlei da Silva | Ribas Motos/Vision Informatica /Madereira Lagemann/ Moto Metal Yamaha/ Lorenzato Pneus/JB Competiçõe | Três Passos /RS |
| 20 | .2º | 4 | Dionatan Diolar Kosloski (Jolarzinho) | Jolar Preparações/Copa Cidades/ Reiflex/ Academia Cia Corpo / Romaq SC/ Ferreti e Ferreti Advogados | Tres de Maio /RS |
| 16 | .3º | 130 | Danny Santos de Oliveira | Panambi /RS | |
| 13 | .4º | 30 | Marcio Molz | Ribas Motos/Moto Barao/Mecanica Diesel/ Copa Cidades | Panambi /RS |
| 11 | .5º | 211 | Marcelo Dahmer | Dahmer Marmores e Granitos/ | Três de Maio /RS |
| 10 | .6º | 3 | Nilmar Roratto(Maninho) | Roratto Automóveis | Giruá/RS |
| 9 | .7º | 5 | Julio Cezar Zorzo | Zorzo Chapeamento e pintura/ roarrato Auomoveis | Santa Rosa |
| 8 | .8º | 173 | Camilo Maciel de Vargas | Tabelionato Maciel de Vargas/ JR Serraria / Nedo Motos/ JR auto guincho | Augusto Pestana /RS |
| 7 | .9º | 40 | Odirlei Roberto Barrow(Odi) | Ativa Seguros/Tonho Motos | Tres Passos/RS |
| 6 | 10º | 10 | Gustavo Roratto (Roratinho) | Pireli/Stefen pneus/ Grava Motos | Santa Rosa /RS |
| 5 | 11º | 14 | Cicero Leopoldo da Silva | Moto Clube Ases do sol / Simpex | Palmeira das Missões /RS |
| 4 | 12º | 747 | Paulo Schwartz | Agro Pecuaria Gehrke/1000 Ton | Não Me Toque/RS |
| 3 | 13º | 91 | Anderson Mario Raimondi (Mano) | Progresso Mat Com GAT Transportes Crossmoto | Palmeira das Missões |
| 2 | 14º | 88 | Luis Eduardo Gehrke | Bioforma/Milton | Não Me Toque /RS |
| 1 | 15º | 118 | Ricardo Zimermann | Zimermann Pneus/ Dahmer Marmores e Granito | Três de Maio /RS |
| 0 | ñ º | 22 | Mateus Wisniewski | Polaco Motos | Tenete Portela /RS |
| 0 | ñ º | 66 | Paulo M Ribas | Ribas Motos | Ijui /RS |
| 0 | ñ º | 69 | Jorge Brancher | Brancher Pneus/Lopes Produtos Quimicos/ Posto Luizinho/ Camping Zambiasi | Sarandi /RS |
| 0 | ñ º | 999 | Juliano Kersting | DK Contruções | Panambi /RS |
| ATÉ 180cc | |||||
| 25 | .1º | 2 | Elizandro Sbruci | Sundown Motos | Espumoso |
| 20 | .2º | 30 | Gleidson Libardoni Coradini(Gueco | Perfeti Car /Dinho Motos/ Posto br do centro/ Farmacia Farmedi | Catuipe |
| 16 | .3º | 32 | Claudio Roberto Borre | Marlon Motos/Borre Pneus | Ajuricaba /RS |
| 13 | .4º | 27 | Marcio Bueno | Ribas Motos/ Posto Br do Centro/ Ijimax/ Prefecticar | Ijui |
| 11 | .5º | 1 | Mario Lucas Bilibio | Moto Pecas Bilibiu | Ajuricaba /RS |
| 10 | .6º | 77 | Mateus Beuter | Sicredi | Panambi |
| 9 | .7º | 39 | Elton Kublik | Farmed | Catuipe |
| FORÇA LIVRE | |||||
| 25 | .1º | 49 | Fabio Joao Andolhe | Pro Tork/ Pneus Rinaldi/ Pneu Car | Santo Augusto /RS |
| 20 | .2º | 15 | Vanderlei da Silva | Ribas Motos/Vision Informatica /Madereira Lagemann/ Moto Metal Yamaha/ Lorenzato Pneus/JB Competiçõe | Três Passos /RS |
| 16 | .3º | 27 | Gustavo Visoto (Visoto) | Visoto Equipamentos | Carazinho |
| 13 | .4º | 21 | Everton Leandro da Silva(Grilo) | Ases do Sol/Retifica Benoni simon/ Posto Tio Ito/Quero Quero/ Mercado Compre Bem/ | Palmeira das Missões /RS |
| 11 | .5º | 4 | Dionatan Diolar Kosloski (Jolarzinho) | Jolar Preparações/Copa Cidades/ Reiflex/ Academia Cia Corpo / Romaq SC/ Ferreti e Ferreti Advogados | Tres de Maio /RS |
| 10 | .6º | 130 | Danny Santos de Oliveira | Panambi /RS | |
| 9 | .7º | 29 | Rafael Manica Hanke | Super Mercado Cooper Miraguai | Miraguai |
| 8 | .8º | 382 | Alexandre Rech | Posto Tio Ito/Choperia Barril/ Universal Motos/ G8-PUB | Sarandi /RS |
| 7 | .9º | 111 | Luis Antonio Rebelato | Tonho Motos | Tres Passos/RS |
| 6 | 10º | 245 | Sandro Luiz Holz | Loja Attitude - M POLLO camisetas Perfil de Mulher |
Santo Cristo |
| 5 | 11º | 229 | Fabricio Coutinho Kubaski | Santa Maria | |
| 4 | 12º | 10 | Gustavo Roratto (Roratinho) | Pireli/Stefen pneus/ Grava Motos | Santa Rosa /RS |
| 3 | 13º | 19 | Rodrigo Leandro Seibt | RODRIGO MOTOS | Três Passos |
| 2 | 14º | 199 | Andrei Schierenbeck | Panambi | |
| 1 | 15º | 771 | Henrique Kern | Scapini e Kern Advogados/Tonho |Motos | Tres Passos RS |
| 0 | ñ º | 3 | Nilmar Roratto(Maninho) | Roratto Automóveis | Giruá/RS |
| 0 | ñ º | 30 | Marcio Molz | Ribas Motos/Moto Barao/Mecanica Diesel/ Copa Cidades | Panambi /RS |
| 0 | ñ º | 50 | Andre Schmitz | Trasportadora Regional | Tres Passos |
| 0 | ñ º | 173 | Camilo Maciel de Vargas | Tabelionato Maciel de Vargas/ JR Serraria / Nedo Motos/ JR auto guincho | Augusto Pestana /RS |
| OPEN IMPORTADA | |||||
| 25 | .1º | 111 | Luis Antonio Rebelato | Tonho Motos | Tres Passos/RS |
| 20 | .2º | 999 | Decio Alfredo Kersting | DK Construções | Panambi /RS |
| 16 | .3º | 229 | Fabricio Coutinho Kubaski | Santa Maria | |
| 13 | .4º | 25 | João Melgarejo de Vargas | Augusto Pestana /RS | |
| 11 | .5º | 771 | Henrique Kern | Scapini e Kern Advogados/Tonho |Motos | Tres Passos RS |
| 10 | .6º | 50 | Andre Schmitz | Trasportadora Regional | Tres Passos |
| OPEN NACIONAL | |||||
| 25 | .1º | 130 | Danny Santos de Oliveira | Panambi /RS | |
| 20 | .2º | 30 | Marcio Molz | Ribas Motos/Moto Barao/Mecanica Diesel/ Copa Cidades | Panambi /RS |
| 16 | .3º | 66 | Paulo M Ribas | Ribas Motos | Ijui /RS |
| 13 | .4º | 101 | Edu Lang Araujo | Estofados Edu/ Colegio Circulo Operario/ Arame preparações | Passo Fundo RS |
| 11 | .5º | 5 | Julio Cezar Zorzo | Zorzo Chapeamento e pintura/ roarrato Auomoveis | Santa Rosa |
| 10 | .6º | 6 | Ademar Willms | Ade Motos | Cunha Porã SC |
| 9 | .7º | 53 | Gilberto Luis Vargas Stein | Rogicar | Palmeira das Missoes /RS |
| 0 | ñ º | 14 | Cicero Leopoldo da Silva | Moto Clube Ases do sol / Simpex | Palmeira das Missões /RS |
| 55cc | |||||
| 25 | .1º | 88 | Eloi Cavalheiro Junior (Juninho) | Farias e Cavalheiro/ Posto Padoin | Santa Maria |
| 20 | .2º | 4 | Bruno Schmitz | Trasportadora regional/ Feragem Festerseifer | Tres passos |
| 16 | .3º | 61 | João Batista | Colmeia Motos/ Etofaria Dari | ijui |
| 0 | ñ º | 277 | Lucas Todero Dalastra | Granja Nedir | Sertão |
| ATÉ 85cc | |||||
| 25 | .1º | 10 | Gustavo Roratto (Roratinho) | Pireli/Stefen pneus/ Grava Motos | Santa Rosa /RS |
| 20 | .2º | 173 | Camilo Maciel de Vargas | Tabelionato Maciel de Vargas/ JR Serraria / Nedo Motos/ JR auto guincho | Augusto Pestana /RS |
| 16 | .3º | 88 | Eloi Cavalheiro Junior (Juninho) | Farias e Cavalheiro/ Posto Padoin | Santa Maria |
| 13 | .4º | 101 | Henrique Araujo | Estofados Edu/ Colegio Circulo operario/ Arame preparações | Passo Fundo/RS |
| 11 | .5º | 229 | Fernanda Kubaski | Santa Maria | |
| 10 | .6º | 7 | Ricardo Willms | Ade Motos | Chunhaporã SC |