| 2º ETAPA COPA NORTE DE MOTOCROSS | MARAU | ||||
| NX-1 NACIONAL | 12/8/2007 | ||||
| PTS | CL | Nº | Piloto | Patrocínio | Cidade |
| 25 | .1º | 130 | Danny Santos de Oliveira | Panambi /RS | |
| 20 | .2º | 32 | Mateus Basso (Tatu) | Cereais Basso/ KM Motos/ Arte Final/ Fredi Tintas | Gentil /RS |
| 16 | .3º | 6 | Douglas Finato (Finatinho) | Trasporte Finato Ltda | Casca |
| 13 | .4º | 772 | Maicon luiz Dalbem | Met.Ibiraiaras | Ibiraiaras/RS |
| 11 | .5º | 115 | Vinicius Wottrich | Moto Clube 15 Novembro | Quinze de Novembro/RS |
| 10 | .6º | 277 | Everton Dallastra | Granja Nedir | Sertão |
| 9 | .7º | 39 | Volnei Maisson | Secreta motos | Chapeco/RS |
| 8 | .8º | 212 | Luciano Miozzo | Supermercado Bia/ Moto Já | Chapeco |
| 7 | .9º | 15 | Vagner Eduardo Wottrich | Moto Clube 15 Novembro | Quinze de Novembro/RS |
| 6 | 10º | 262 | Elton Tessaro | Casa das Turbina | Passo Fundo |
| 5 | 11º | 97 | Alberi Colombi | Ciclo Motos | Marau |
| 4 | 12º | 155 | Eduardo Treviso | Arame Motos | Sertão |
| ñ º | 62 | Angelo Cvendrych Dias | Designer Slk Signs/ Toco Motos Preparações | Passo Fundo | |
| ñ º | 331 | Mauricio Maritan | Terra Motos | Passo Fundo/RS | |
| ñ º | 611 | Luiz Carlos Amdriolli | Moto Clube Alvorada | Nova Alvorada /RS | |
| NX-2 NACIONAL ATÉ 250cc4T /180cc 2T | |||||
| 25 | .1º | 772 | Maicon luiz Dalbem | Met.Ibiraiaras | Ibiraiaras/RS |
| 20 | .2º | 277 | Everton Dallastra | Granja Nedir | Sertão |
| 16 | .3º | 155 | Eduardo Treviso | Arame Motos | Sertão |
| 13 | .4º | 32 | Ati Bertoletti | Atti pedras | Ametista |
| 11 | .5º | 61 | Lauri Majoni | Ipica Mat. De Construção | Passo Fundo/RS |
| 10 | .6º | 39 | Valter Todeschine | Transporte Todeschini /Perdigão | Chapeco/ SC |
| 9 | .7º | 7 | Rodinei Gabrieli | Moto Clube amigos da estrada | Nova Alvorada |
| 8 | .8º | 331 | Mauricio Maritan | Terra Motos | Passo Fundo/RS |
| 7 | .9º | 5 | Douglas Finato (Finatinho).. | Trasporte Finato Ltda | Casca |
| 6 | 10º | 62 | Angelo Cvendrych Dias | Designer Slk Signs/ Toco Motos Preparações | Passo Fundo |
| ñ º | 101 | Edu Lang Araujo | Estofados Edu/ Colegio Circulo Operario/ Arame preparações | Passo Fundo RS | |
| ESTREANTE IMPORTADA MX-2 | |||||
| 25 | .1º | 138 | Mateus Basso (Tatu)... | Cereais Basso/ KM Motos/ Arte Final/ Fredi Tintas | Gentil /RS |
| 20 | .2º | 34 | Tiago Pollo | Polo Material de Construção | Sapiranga/ RS |
| 16 | .3º | 10 | Airton Pedro Pimentel | Pimenta Peças | Concordia/ SC |
| 13 | .4º | 226 | Fabricio Antonio Andreis | GLA de trasportes | Marau |
| 11 | .5º | 581 | Laercio Miglorini | migliorini Moto peças | Marau /RS |
| 10 | .6º | 27 | Marcos Forcelini | MM vidros | Vila Maria |
| 9 | .7º | 16 | Leonardo Lizott | Bodinho Motos/ Agro Mana/ Trasporte SM Ltda/ For you/ Orço Advogacia/ Rinaldi , Zapaneti | Sertão /RS |
| 8 | .8º | 23 | Marcos Cinelli | Cineli Motos | Ibiraiaras /RS |
| 7 | .9º | 221 | Ivandro Sales | Auto Posto Pastori/ Secreta Motos | Chapeco/ SC |
| 6 | 10º | 39 | Janaina Todeschini | Transporte todechini/ Perdigão | Chapeco/ SC |
| ñ º | 80 | Mateus Polli | KM /Rizzoto e filhos | Marau/RS | |
| ñ º | 380 | Frederico Gazola Andrigo | Fredi Tintas / KM motos/ SS Lodi | Marau | |
| FEMININA | |||||
| 25 | .1º | 39 | Janaina Todeschini | Transporte todechini/ Perdigão | Chapeco/ SC |
| 20 | .2º | 137 | Maiara Basso | Cereais Basso/ Maquiplan /ceramica dambrós/ | Gentil/RS |
| 16 | .3º | 53 | Sabrina Tres | Metalurgica do gordo | Pinhal |
| 13 | .4º | 212 | Beatriz Tainara Miozzo | Supermercado Bia | Chapeco |
| 11 | .5º | 74 | Mayré Ely Ribeiro (gaúchinha) | Verador Jair Ribeiro | São Geronimo /RS |
| 65cc | |||||
| 25 | .1º | 16 | Leonardo Lizott | Bodinho Motos/ Agro Mana/ Trasporte SM Ltda/ For you/ Orço Advogacia/ Rinaldi , Zapaneti | Sertão /RS |
| 20 | .2º | 3 | Mauricio Treichel | Posto Locatelli/ fox / Motocar/ Sundow/ BV Financeira | Chapeco/ Sc |
| 16 | .3º | 88 | Eloi Cavalheiro Junior (Juninho) | Farias e Cavalheiro/ Posto Padoin | Santa Maria |
| 13 | .4º | 101 | Henrique Araujo | Estofados Edu/ Colegio Circulo operario/ Arame preparações | Passo Fundo/RS |
| 11 | .5º | 81 | ENZO LAZARO PEDO LOPES | FREEDAY / OXTAR / IMS / LÉO MOTOS | LAJEADO-RS |
| 10 | .6º | 50 | ARTHUR PIVA TODESCHINI | Chapeco /SC | |
| 9 | .7º | 18 | Emanoel Bertoletti (Manu) | Ametista Park | Ametista do Sul/RS |
| 8 | .8º | 8 | Eduardo Martelo | Funeraria Martelo | Casca/RS |
| 7 | .9º | 6 | Guilherme Zaporoli | Mec. Zaponetti/Vini Motos | Sananduva/RS |
| 6 | 10º | 9 | Endryu Rodriges Ribeiro | Vereador jair Ribeiro | São Geronimo/ RS |
| 5 | 11º | 289 | Gabriel Carbonera | Consumo Urbano/ Vini Motos | Sananduva/RS |
| 4 | 12º | 7 | Mateus Felipe Kunz | Madereira Timbó/ Madereira Timbo 3551-1337 | Machadinho |
| ñ º | 770 | Heguer DalBem | Metalurgica Ibiraiaras | Ibiraiaras | |
| NX-3 OPEN NACIONAL | |||||
| 25 | .1º | 130 | Danny Santos de Oliveira | Panambi /RS | |
| 20 | .2º | 97 | Alberi Colombi | Ciclo Motos | Marau |
| 16 | .3º | 61 | Lauri Majoni | Ipica Mat. De Construção | Passo Fundo/RS |
| 13 | .4º | 32 | Ati Bertoletti | Atti pedras | Ametista |
| 11 | .5º | 6 | Jair A Zaparoli | Mac.Zponetti/ Vini Motos | Sananduva/RS |
| 10 | .6º | 39 | Valter Todeschine | Transporte Todeschini /Perdigão | Chapeco/ SC |
| 9 | .7º | 101 | Edu Lang Araujo | Estofados Edu/ Colegio Circulo Operario/ Arame preparações | Passo Fundo RS |
| 8 | .8º | 262 | Elton Tessaro | Casa das Turbina | Passo Fundo |
| 7 | .9º | 611 | Luiz Carlos Amdriolli | Moto Clube Alvorada | Nova Alvorada /RS |
| MX-3 OPEN IMPORTADA | |||||
| 25 | .1º | 28 | Léo Lopes | www.leomotos.com.br/ Rinaldi | Lajeado /RS |
| 20 | .2º | 111 | Rossandro Sabbi (Mano) | Km motos | Marau /RS |
| 16 | .3º | 581 | Laercio Miglorini | migliorini Moto peças | Marau /RS |
| 13 | .4º | 10 | Airton Pedro Pimentel | Pimenta Peças | Concordia/ SC |
| 11 | .5º | 23 | Marcos Cinelli | Cineli Motos | Ibiraiaras /RS |
| 10 | .6º | 25 | Sidimar Antonio Camargo | Tapesaria Cardomer | Frederico Westphalen |
| 9 | .7º | 12 | Lavagir Conte | Sebo Marife | Vila Maria |
| MX-1 FORÇA LIVRE | |||||
| 25 | .1º | 70 | Leonardo Sebem | Sebem Sporte/ Maxibus | Caxias/ RS |
| 20 | .2º | 999 | Casio Lima | Casa de Show Luana | Chapeco/SC |
| 16 | .3º | 27 | Gustavo Visoto (Visoto) | Visoto Equipamentos | Carazinho |
| 13 | .4º | 581 | Jonatas Migliorini | Migliorini Auto Pecas/ Centauro Latarias/ Sicap Orgus/ Sulcan | Marau /RS |
| 11 | .5º | 28 | Léo Lopes | www.leomotos.com.br/ Rinaldi | Lajeado /RS |
| 10 | .6º | 111 | Rossandro Sabbi (Mano) | Km motos | Marau /RS |
| 9 | .7º | 256 | Guilherme Zottis | Lab Cleomar | Passo Fundo /RS |
| 8 | .8º | 138 | Lucas Favero Basso | Cereais Basso/ KM Motos/ Arte Final/ Fredi Tintas | Gentil /RS |
| 7 | .9º | 207 | Rafael Chavier da Cruz | chapeco motor casa e ambulancias tapeçaria chapecoense |
Chapeco |
| 6 | 10º | 172 | Cleber Todeschini | Transportes Todeschini | Chapeco/SC |
| 5 | 11º | 226 | Fabricio Antonio Andreis | GLA de trasportes | Marau |
| 4 | 12º | 34 | Tiago Pollo | Polo Material de Construção | Sapiranga/ RS |
| 3 | 13º | 221 | Ademir Todeschini | Chapeco | |
| 2 | 14º | 130 | Danny Santos de Oliveira | Panambi /RS | |
| ñ º | 23 | Marcos Cinelli | Cineli Motos | Ibiraiaras /RS | |
| ñ º | 115 | Vinicius Wottrich | Moto Clube 15 Novembro | Quinze de Novembro/RS | |
| 55cc 4 TEMPOS | |||||
| 25 | .1º | 289 | Gabriel Carbonera | Consumo Urbano/ Vini Motos | Sananduva/RS |
| 20 | .2º | 61 | Vinicius Majoni | Ipica Material de Construções | Passo Fundo |
| 55cc 2 TEMPOS | |||||
| 25 | .1º | 3 | Mauricio Treichel | Posto Locatelli/ fox / Motocar/ Sundow/ BV Financeira | Chapeco/ Sc |
| 20 | .2º | 88 | Eloi Cavalheiro Junior (Juninho) | Farias e Cavalheiro/ Posto Padoin | Santa Maria |
| 16 | .3º | 2 | ENZO LAZARO PEDO LOPES.. | FREEDAY / OXTAR / IMS / LÉO MOTOS | LAJEADO-RS |
| 13 | .4º | 15 | Gustavo Moura | GV Veiculo / Refrigeração margel/ BV financeira | Chapeco/ SC |
| 11 | .5º | 119 | Gabriel Della Flora | Jb competições | Santa Rosa/RS |
| 10 | .6º | 8 | Felipe Moraes | Mili Carocerias | Marau |
| 9 | .7º | 212 | Beatriz Tainara Miozzo | Supermercado Bia | Chapeco |
| 8 | .8º | 60 | Tubias Yunis | El Soberbo / Argentina | |
| 7 | .9º | 277 | Lucas Todero Dalastra | Granja Nedir | Sertão |
| 6 | 10º | 18 | Emanoel Bertoletti (Manu) | Ametista Park | Ametista do Sul/RS |
| 5 | 11º | 5 | Felipe Miglorini | Miglorini Auto Peças | Marau |
| 4 | 12º | 53 | Sabrina Tres | Metalurgica do gordo | Pinhal |
| 3 | 13º | 9 | Endryu Rodriges Ribeiro | Vereador jair Ribeiro | São Geronimo/ RS |
| 2 | 14º | 74 | Mayré Ely Ribeiro (gaúchinha) | Verador Jair Ribeiro | São Geronimo /RS |
| 1 | 15º | 17 | Leonardo Corria | Lem / ASW/Fox/ Motul/ LR Grama | Itapetininga São Paulo |
| 16º | 50 | ARTHUR PIVA TODESCHINI | Chapeco /SC | ||
| ñ º | 21 | Givago Rigo Filho | Arte Midia Adesivos | Chapeco/ SC | |
| ñ º | 22 | Felipe Matte Farias | Farias e Cavalheiro | Palhoça/SC | |
| ñ º | 51 | Kioma de Jesus Navaro | TONI BALA MOTO PEÇAS | Goiânia | |
| MX-2 | |||||
| 25 | .1º | 70 | Leonardo Sebem | Sebem Sporte/ Maxibus | Caxias/ RS |
| 20 | .2º | 256 | Guilherme Zottis | Lab Cleomar | Passo Fundo /RS |
| 16 | .3º | 138 | Lucas Favero Basso | Cereais Basso/ KM Motos/ Arte Final/ Fredi Tintas | Gentil /RS |
| 13 | .4º | 30 | Guilherme Rizzotto | KM Motos/ Rizzotto e Filhos | Marau/RS |
| 11 | .5º | 226 | Fabricio Antonio Andreis | GLA de trasportes | Marau |
| 10 | .5º | 581 | Jonatas Migliorini | Migliorini Auto Pecas/ Centauro Latarias/ Sicap Orgus/ Sulcan | Marau /RS |
| 9 | .6º | 999 | Casio Lima | Casa de Show Luana | Chapeco/SC |
| 8 | .7º | 221 | Ivandro Sales | Auto Posto Pastori/ Secreta Motos | Chapeco/ SC |
| 7 | .8º | 34 | Tiago Pollo | Polo Material de Construção | Sapiranga/ RS |
| 6 | .9º | 172 | Cleber Todeschini | Transportes Todeschini | Chapeco/SC |
| 5 | 10º | 23 | Marcos Cinelli | Cineli Motos | Ibiraiaras /RS |
| 4 | 11º | 111 | Rossandro Sabbi (Mano) | Km motos | Marau /RS |
| n º | 39 | Janaina Todeschini | Transporte todechini/ Perdigão | Chapeco/ SC | |
| ñ º | 10 | Airton Pedro Pimentel | Pimenta Peças | Concordia/ SC | |
| ñ º | 16 | Leonardo Lizott | Bodinho Motos/ Agro Mana/ Trasporte SM Ltda/ For you/ Orço Advogacia/ Rinaldi , Zapaneti | Sertão /RS | |
| ñ º | 27 | Marcos Forcelini | MM vidros | Vila Maria | |
| ñ º | 380 | Frederico Gazola Andrigo | Fredi Tintas / KM motos/ SS Lodi | Marau | |